
| 现价 | 16.09元(12月11日) |
| 总市值 | 163.46亿元 |
| 市盈率 | 41.6 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 17.19%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 4.97%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 44.58%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 11.53万户 |
| 户均持股市值 | 11.16万元 |
| 融资余额 | 3.87亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.89% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
| 公司亮点 | 中国电科旗下,持续深耕通信行业,在多个领域市占率居前 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有