
| 现价 | 8.92元(12月11日) |
| 总市值 | 411.77亿元 |
| 市盈率 | 30.64 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -5.71%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -7.07%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -7.08%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 70.37万户 |
| 户均持股市值 | 6.09万元 |
| 融资余额 | 23.85亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 5.56% |
| 所属行业 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
| 公司亮点 | 转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有