
| 现价 | 13.92元(12月11日) |
| 总市值 | 76.24亿元 |
| 市盈率 | 49.94 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -18.02%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 22.69%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 30.34%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 4.84万户 |
| 户均持股市值 | 16.88万元 |
| 融资余额 | 2.12亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.72% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 公司亮点 | 第二大股东为阿里巴巴泽泰,致力于打造互联网时代新零售的社区生鲜超市,业务以宁波地区为主 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有