
| 现价 | 61.75元(12月11日) |
| 总市值 | 12262.4亿元 |
| 市盈率 | 40.9 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 1.7%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -15.67%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 196.02%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 47.64万户 |
| 户均持股市值 | 254.79万元 |
| 融资余额 | 94.73亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 0.76% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 全球领先的云计算和通信网络设备制造商,AI算力与智能终端双轮驱动的领军企业,全球AI服务器OEM制造龙头,英伟达GB200机柜最重要的供应商之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有