现价 | 20.90元(6月13日) |
涨跌幅 | 1.16% |
换手率 | 0.53% |
总市值 | 4150.5亿元 |
市盈率 | 19.84 |
股息率 | 2.81% |
本月涨跌幅 | 10.41%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 4.82%(202505月) |
年内涨跌幅 | -2.79%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.43%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.51%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 40.8万户 |
户均持股市值 | 99.44万元 |
融资余额 | 25.49亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.62% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有