现价 | 10.89元(9月19日) |
总市值 | 770.65亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.92% |
本月涨跌幅 | -6.12%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 2.65%(202508月) |
年内涨跌幅 | 6.24%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 39.61万户 |
户均持股市值 | 18.94万元 |
融资余额 | 17.23亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 2.25% |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 20120110 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有