
| 现价 | 38.24元(12月11日) |
| 总市值 | 3442.39亿元 |
| 市盈率 | 6.04 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 10.04%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -2.11%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 15.88%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 9.83万户 |
| 户均持股市值 | 261.93万元 |
| 融资余额 | 16.86亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 0.68% |
| 所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 公司亮点 | 拥有寿险、财产险、养老险、健康险、农业险和资管的保险全牌照 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有