现价 | 37.10元(7月31日) |
总市值 | 3339.53亿元 |
市盈率 | 9.27 |
股息率 | 2.88% |
本月涨跌幅 | 1.84%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 2.83%(202507月) |
年内涨跌幅 | 12.42%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 11.04万户 |
户均持股市值 | 232.45万元 |
融资余额 | 13.68亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.64% |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 拥有寿险、财产险、养老险、健康险、农业险和资管的保险全牌照 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有