
| 现价 | 45.30元(12月11日) |
| 总市值 | 11244.8亿元 |
| 市盈率 | 5.72 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 4.09%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -1.02%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 9.87%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 9.72万户 |
| 户均持股市值 | 972.22万元 |
| 融资余额 | 6.16亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 0.06% |
| 所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 公司亮点 | 聚焦寿险、意外险和健康险的大型保险公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有