
| 现价 | 79.20元(12月11日) |
| 总市值 | 1621.27亿元 |
| 市盈率 | 40.27 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 0.22%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 3.89%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 20.07%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 30.93万户 |
| 户均持股市值 | 51.15万元 |
| 融资余额 | 53.31亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 3.32% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
| 公司亮点 | 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有