现价 | 22.61元(9月19日) |
总市值 | 42亿元 |
市盈率 | 40.37 |
股息率 | 0.97% |
本月涨跌幅 | 5.8%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 31.51%(202508月) |
年内涨跌幅 | 35.23%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 1.27万户 |
户均持股市值 | 33.35万元 |
所属行业 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
公司亮点 | 20161129 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有