现价 | 30.29元(7月31日) |
总市值 | 56.91亿元 |
市盈率 | 132.12 |
股息率 | 0.64% |
本月涨跌幅 | 7.53%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -2.24%(202507月) |
年内涨跌幅 | 19.93%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 0.84万户 |
户均持股市值 | 18.72万元 |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 聚焦消费电子领域,主营电池类和结构类功能性器件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有