现价 | 22.43元(9月19日) |
总市值 | 125.92亿元 |
市盈率 | 83.48 |
股息率 | 0.98% |
本月涨跌幅 | 16.1%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 30.45%(202508月) |
年内涨跌幅 | 60.56%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 2.05万户 |
户均持股市值 | 48.31万元 |
所属行业 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
公司亮点 | 20211112 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有