现价 | 13.24元(9月19日) |
总市值 | 35.08亿元 |
市盈率 | 23.06 |
股息率 | 7.94% |
本月涨跌幅 | 1.92%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 8.07%(202508月) |
年内涨跌幅 | 22.37%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 1.38万户 |
户均持股市值 | 24.97万元 |
所属行业 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
公司亮点 | 20150313 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有