现价 | 12.40元(9月19日) |
总市值 | 48.03亿元 |
市盈率 | 18.2 |
股息率 | 6.74% |
本月涨跌幅 | -0.48%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 13.07%(202508月) |
年内涨跌幅 | 22.41%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 1.01万户 |
户均持股市值 | 47.67万元 |
所属行业 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
公司亮点 | 20200103 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有