现价 | 5.90元(9月19日) |
总市值 | 27.78亿元 |
市盈率 | 18.47 |
股息率 | 7.31% |
本月涨跌幅 | -2.48%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 1.85%(202508月) |
年内涨跌幅 | -18.73%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 2.25万户 |
户均持股市值 | 12.46万元 |
所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
公司亮点 | 20200410 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有