现价 | 12.58元(9月19日) |
总市值 | 30.17亿元 |
市盈率 | 1222.84 |
股息率 | 7.91% |
本月涨跌幅 | -5.48%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 5.8%(202508月) |
年内涨跌幅 | -6.26%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 2.07万户 |
户均持股市值 | 15.45万元 |
所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
公司亮点 | 20161216 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有