
| 现价 | 85.89元(12月11日) |
| 总市值 | 60.7亿元 |
| 市盈率 | 158.68 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -18.3%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 25.36%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 155.66%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.55万户 |
| 户均持股市值 | 122.11万元 |
| 所属行业 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
| 公司亮点 | 线性驱动行业龙头,沙发电动推杆产品全球市占率领先 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有