现价 | 77.61元(6月13日) |
涨跌幅 | -1.13% |
换手率 | 0.61% |
总市值 | 885.03亿元 |
市盈率 | 45.15 |
股息率 | 3.82% |
本月涨跌幅 | 9.02%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -3.04%(202505月) |
年内涨跌幅 | -16.99%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.77%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.6%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 2.33万户 |
户均持股市值 | 373.27万元 |
融资余额 | 12.32亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 1.41% |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 | 全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有