
| 现价 | 69.01元(12月11日) |
| 总市值 | 794.43亿元 |
| 市盈率 | 27.74 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 7.64%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -15.98%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -25.56%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 2.56万户 |
| 户均持股市值 | 303.34万元 |
| 融资余额 | 18.51亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.4% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 公司亮点 | 全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有