现价 | 235.96元(9月19日) |
总市值 | 5569.35亿元 |
市盈率 | 228.25 |
股息率 | 0.07% |
本月涨跌幅 | 21.3%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 39.74%(202508月) |
年内涨跌幅 | 57.71%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 8万户 |
户均持股市值 | 521.12万元 |
融资余额 | 37.84亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 3% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 20220804 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有