
| 现价 | 155.85元(12月11日) |
| 总市值 | 122.88亿元 |
| 市盈率 | 190.29 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -2.13%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 22.51%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 554.01%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.66万户 |
| 户均持股市值 | 190.99万元 |
| 融资余额 | 3.57亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.9% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 公司亮点 | 少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全,并具备持续研发和市场开拓能力的企业之一,在建筑信息化领域具备一定优势 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有