现价 | 57.40元(7月31日) |
总市值 | 253.85亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 87.21%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 111.22%(202507月) |
年内涨跌幅 | 130.52%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 2.04万户 |
户均持股市值 | 81.08万元 |
融资余额 | 9.02亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 5.65% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 中国大陆领先的存储芯片设计公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有