现价 | 12.95元(6月13日) |
涨跌幅 | 13.2% |
换手率 | 21.32% |
总市值 | 26.25亿元 |
市盈率 | 2810.94 |
股息率 | 0.52% |
本月涨跌幅 | 27.46%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 3.89%(202505月) |
年内涨跌幅 | 33.78%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 7.02%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 4.29%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 0.67万户 |
户均持股市值 | 18.49万元 |
融资余额 | 0.3亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 2.47% |
所属行业 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
公司亮点 | 国内聚乳酸行业龙头,攻克国外长期封锁的丙交酯工业制备技术 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有