
| 现价 | 174.55元(12月11日) |
| 总市值 | 276.29亿元 |
| 市盈率 | 516.66 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 42.66%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 29.66%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 150.54%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.73万户 |
| 户均持股市值 | 111.33万元 |
| 融资余额 | 10.92亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 5.54% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 光模块厂商,长距离光电子器件产品具有一定优势,具备从芯片封测到光传输子系统的垂直制造能力,最大客户为中兴通讯 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有