现价 | 604.90元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.02% |
换手率 | 0.97% |
总市值 | 2525.2亿元 |
市盈率 | 177.6 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 0.21%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -14.2%(202505月) |
年内涨跌幅 | -8.07%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.93%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 1%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 3.51万户 |
户均持股市值 | 728.84万元 |
融资余额 | 43.22亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 1.68% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 科创板AI芯片第一股,全球智能芯片领域的先行者,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有