
| 现价 | 264.26元(12月11日) |
| 总市值 | 475.91亿元 |
| 市盈率 | 57.33 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -12.76%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 10.21%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 264.5%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.94万户 |
| 户均持股市值 | 111.44万元 |
| 融资余额 | 7.06亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.43% |
| 所属行业 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 公司亮点 | 全球排名前五的电池储能系统集成商,已布局储能用固态电池领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有