现价 | 97.94元(9月19日) |
总市值 | 88.52亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.24% |
本月涨跌幅 | -1.34%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 4.67%(202508月) |
年内涨跌幅 | 79.64%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 0.58万户 |
户均持股市值 | 80.93万元 |
融资余额 | 4.82亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 9.75% |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20230407 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有