
| 现价 | 145.70元(12月11日) |
| 总市值 | 597.37亿元 |
| 市盈率 | 4781.91 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 9.14%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 9.43%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 73.45%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.33万户 |
| 户均持股市值 | 200.42万元 |
| 融资余额 | 4.29亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 1.55% |
| 所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 公司亮点 | 中国商用以太网交换芯片市占率境内厂商第一,可交付面向数据中心的高端800G交换容量芯片产品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有