
| 现价 | 36.17元(12月11日) |
| 总市值 | 44.01亿元 |
| 市盈率 | 316.57 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -0.71%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -11.41%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 0.06%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.6万户 |
| 户均持股市值 | 16.11万元 |
| 融资余额 | 3.02亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 11.81% |
| 所属行业 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 公司亮点 | 国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有