现价 | 171.80元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.92% |
换手率 | 23.55% |
总市值 | 688.92亿元 |
市盈率 | 97.66 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -5.6%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 0%(202505月) |
年内涨跌幅 | -5.6%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 42.52%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 42.52%(截止6月13日) |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有