
| 现价 | 3.20元(12月11日) |
| 总市值 | 33.39亿元 |
| 市盈率 | 59.87 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -29.82%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -8.25%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -8.31%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 6.89万户 |
| 户均持股市值 | 5.62万元 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 公司亮点 | 电梯制造商,业内为数不多的同时掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力的整机制造企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有