现价 | 57.31元(6月13日) |
涨跌幅 | -2.86% |
换手率 | 4.16% |
总市值 | 258.87亿元 |
市盈率 | 114.36 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 15.43%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 24.65%(202505月) |
年内涨跌幅 | 235.93%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 4.3%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 3.77%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 1.25万户 |
户均持股市值 | 189.07万元 |
融资余额 | 2.46亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.92% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 在儿童用药、慢病用药领域具有较强竞争力 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有