
| 现价 | 5.40元(12月11日) |
| 总市值 | 60.68亿元 |
| 市盈率 | 30440.9 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -5.26%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 4.97%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 2.66%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 2.48万户 |
| 户均持股市值 | 25.25万元 |
| 所属行业 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
| 公司亮点 | 国内领先的集葡萄种植、加工、贸易一体的大型葡萄酒上市企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有