现价 | 1417.00元(7月31日) |
总市值 | 17800.3亿元 |
市盈率 | 16.58 |
股息率 | 3.62% |
本月涨跌幅 | 0.53%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 0.86%(202507月) |
年内涨跌幅 | -5.3%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 19.24万户 |
户均持股市值 | 949.84万元 |
融资余额 | 156.96亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.86% |
所属行业 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
公司亮点 | 白酒第一品牌,茅台酒是世界三大名酒之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有