
| 现价 | 1420.65元(12月11日) |
| 总市值 | 17790.4亿元 |
| 市盈率 | 20.65 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -2.06%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 1.43%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -5.06%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 23.85万户 |
| 户均持股市值 | 750.81万元 |
| 融资余额 | 177.89亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 0.99% |
| 所属行业 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 公司亮点 | 白酒第一品牌,茅台酒是世界三大名酒之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有