现价 | 11.03元(9月19日) |
总市值 | 513.33亿元 |
市盈率 | 50.83 |
股息率 | 0.89% |
本月涨跌幅 | -3.42%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 15.82%(202508月) |
年内涨跌幅 | 14.9%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 75.71万户 |
户均持股市值 | 6.47万元 |
融资余额 | 21.41亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 4.74% |
所属行业 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有