
| 现价 | 20.79元(11月12日) |
| 涨跌幅 | -7.35% |
| 换手率 | 6.89% |
| 总市值 | 1575.48亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -1.52%(截止11月12日) |
| 上月涨跌幅 | 17.28%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 32.34%(截止11月12日) |
| 本周日均换手率 | 6.89%(截止11月12日) |
| 本月日均换手率 | 6.89%(截止11月12日) |
| 最新股东人数 | 81.48万户 |
| 户均持股市值 | 22.73万元 |
| 融资余额 | 49.9亿元(11月5日) |
| 融资余额占比 | 2.94% |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 公司亮点 | 20120329 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有