现价 | 58.20元(7月31日) |
总市值 | 9923.39亿元 |
市盈率 | 9.81 |
股息率 | 4.32% |
本月涨跌幅 | 4.9%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 5.79%(202507月) |
年内涨跌幅 | 14.05%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 79.46万户 |
户均持股市值 | 78.67万元 |
融资余额 | 215.76亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 3.56% |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 国内金融全牌照的保险公司,金融布局最好的金融公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有