现价 | 10.88元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.93% |
换手率 | 0.94% |
总市值 | 325.47亿元 |
市盈率 | 12.38 |
股息率 | 14.74% |
本月涨跌幅 | 1.3%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -1.65%(202505月) |
年内涨跌幅 | -24.23%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.6%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.59%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 7.7万户 |
户均持股市值 | 42.27万元 |
融资余额 | 14.71亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 4.5% |
所属行业 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
公司亮点 | 山西国资委旗下,全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业,控股股东为全省煤化工唯一重组整合平台 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有