
| 现价 | 34.07元(12月11日) |
| 总市值 | 121.12亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -11.11%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -8.76%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 620.3%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.86万户 |
| 户均持股市值 | 152.6万元 |
| 所属行业 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
| 公司亮点 | 中国木地板及全屋定制家居领域的中高端品牌,实控人拟变更 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有