
| 现价 | 26.10元(11月21日) |
| 涨跌幅 | 1.36% |
| 换手率 | 39.5% |
| 总市值 | 29.57亿元 |
| 市盈率 | 40.22 |
| 股息率 | 0.65% |
| 本月涨跌幅 | -15.48%(截止11月21日) |
| 上月涨跌幅 | 0%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -15.48%(截止11月21日) |
| 本周日均换手率 | 39.5%(截止11月21日) |
| 本月日均换手率 | 39.5%(截止11月21日) |
| 所属行业 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 公司亮点 | 20251106 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有