
| 现价 | 21.06元(12月11日) |
| 总市值 | 11.9亿元 |
| 市盈率 | 12839.1 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -0.94%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -15.5%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 73.91%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 0.39万户 |
| 户均持股市值 | 15.03万元 |
| 融资余额 | 0.02亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 0.39% |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
| 公司亮点 | 打捆机销量国内前四 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有