A股排行榜封面







本周日均成交额排行榜(截止6月13日) 下载

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 80.08 0.44 2.79 3.73 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 002594.SZ 比亚迪 69.35 -0.76 1.69 0.2 汽车-汽车整车-乘用车
3 300308.SZ 中际旭创 64.64 2.48 5.23 0.58 通信-通信设备-通信网络设备及器件
4 600519.SH 贵州茅台 63.19 -1.08 0.34 0.04 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
5 600418.SH 江淮汽车 58.57 4.23 6.5 1.42 汽车-汽车整车-商用载货车
6 300750.SZ 宁德时代 47.43 -0.04 0.49 0.19 电力设备-电池-锂电池
7 300502.SZ 新易盛 46.14 0.07 5.19 0.46 通信-通信设备-通信网络设备及器件
8 688041.SH 海光信息 45.72 0.22 3.7 0.33 电子-半导体-数字芯片设计
9 300476.SZ 胜宏科技 45.52 0.98 5.09 0.44 电子-元件-印制电路板
10 300468.SZ 四方精创 43.44 2.13 27.98 1.48 计算机-软件开发-垂直应用软件
11 603019.SH 中科曙光 42.18 2.66 4.14 0.6 计算机-计算机设备-其他计算机设备
12 300255.SZ 常山药业 33.47 3.51 7.19 0.66 医药生物-化学制药-化学制剂
13 002104.SZ 恒宝股份 32.45 2.28 45.99 2.76 通信-通信设备-通信终端及配件
14 601899.SH 紫金矿业 32.26 1.4 0.84 1.73 有色金属-工业金属-铜
15 300394.SZ 天孚通信 31.31 2.85 5.66 0.44 通信-通信设备-通信网络设备及器件
16 000858.SZ 五粮液 31 -0.97 0.65 0.25 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
17 600111.SH 北方稀土 29.87 0.87 3.3 1.19 有色金属-小金属-稀土
18 002475.SZ 立讯精密 29.71 -0.04 1.29 0.93 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
19 002463.SZ 沪电股份 29.52 1.75 4.11 0.79 电子-元件-印制电路板
20 002366.SZ 融发核电 29.45 2.19 32.19 4.04 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
21 600276.SH 恒瑞医药 29.33 0.05 0.84 0.53 医药生物-化学制药-化学制剂
22 300085.SZ 银之杰 28.64 2.94 11.65 0.74 计算机-软件开发-垂直应用软件
23 600760.SH 中航沈飞 28.6 1.97 1.93 0.53 国防军工-军工装备-航空装备
24 300364.SZ 中文在线 28.57 4.08 16.95 1.12 传媒-文化传媒-数字媒体
25 601318.SH 中国平安 28.4 0.4 0.49 0.52 非银金融-保险-保险Ⅲ
26 002130.SZ 沃尔核材 28.15 1.25 10.14 1.27 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
27 000831.SZ 中国稀土 28.05 0.48 7.21 0.77 有色金属-小金属-稀土
28 300748.SZ 金力永磁 27.91 2.2 10.49 1.19 有色金属-金属新材料-磁性材料
29 002471.SZ 中超控股 27.07 -1.37 35.14 4.59 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
30 601127.SH 赛力斯 26.87 -0.35 1.33 0.2 汽车-汽车整车-乘用车
31 603259.SH 药明康德 26.31 1.31 1.58 0.4 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
32 302132.SZ 中航成飞 26.06 1.63 5.31 0.31 国防军工-军工装备-航空装备
33 002639.SZ 雪人股份 25.32 -3.02 32.54 2.12 机械设备-通用设备-制冷空调设备
34 000333.SZ 美的集团 25.16 -0.2 0.49 0.34 家用电器-白色家电-空调
35 002250.SZ 联化科技 24.85 0.67 19.86 1.8 基础化工-农化制品-农药
36 600036.SH 招商银行 24.37 0.32 0.26 0.54 银行-银行-股份制银行
37 300199.SZ 翰宇药业 23.54 2.54 19.78 1.4 医药生物-化学制药-化学制剂
38 688256.SH 寒武纪 23.41 -0.16 0.93 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
39 600468.SH 百利电气 22.7 1.67 23.78 2.59 电力设备-电网设备-输变电设备
40 688775.SH 影石创新 22.49 90.51 42.52 0.13 电子-消费电子-品牌消费电子
41 002177.SZ 御银股份 22.45 -3.26 44.39 2.97 商贸零售-零售-商业物业经营
42 603011.SH 合锻智能 22.2 2.44 23.62 1.17 机械设备-专用设备-其他专用设备
43 600030.SH 中信证券 21.93 0.25 0.68 0.83 非银金融-证券-证券Ⅲ
44 300773.SZ 拉卡拉 21.81 0.04 12.46 0.92 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
45 600900.SH 长江电力 21.74 0.42 0.3 0.72 公用事业-电力-水电
46 002734.SZ 利民股份 21.68 0.97 26.38 1 基础化工-农化制品-农药
47 300274.SZ 阳光电源 21.61 0.88 2.13 0.34 电力设备-光伏设备-逆变器
48 300570.SZ 太辰光 21.25 0.06 12.25 0.24 通信-通信设备-通信网络设备及器件
49 601166.SH 兴业银行 21.22 -0.05 0.43 0.89 银行-银行-股份制银行
50 601211.SH 国泰海通 20.68 -0.32 0.83 1.12 非银金融-证券-证券Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有