本月日均成交额排行榜(截止6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 63.64 | 0.39 | 2.24 | 2.99 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 59.53 | -0.18 | 1.44 | 0.17 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 57.32 | 2.53 | 4.86 | 0.54 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 51.93 | -0.71 | 0.28 | 0.04 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
5 | 300468.SZ | 四方精创 | 46.51 | 2.55 | 30.69 | 1.63 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 46.1 | 1.44 | 5.36 | 0.47 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
7 | 688041.SH | 海光信息 | 45.72 | 0.22 | 3.7 | 0.33 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
8 | 600418.SH | 江淮汽车 | 44.62 | 1.4 | 5.18 | 1.13 | 汽车-汽车整车-商用载货车 | |
9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 43.92 | 2.32 | 5.16 | 0.44 | 电子-元件-印制电路板 | |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 42.79 | -0.07 | 0.44 | 0.17 | 电力设备-电池-锂电池 | |
11 | 603019.SH | 中科曙光 | 42.18 | 2.66 | 4.14 | 0.6 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 002639.SZ | 雪人股份 | 30.79 | -0.52 | 39 | 2.54 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
13 | 002463.SZ | 沪电股份 | 30.07 | 2.51 | 4.39 | 0.84 | 电子-元件-印制电路板 | |
14 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 29.96 | 3.74 | 45.09 | 2.7 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
15 | 002475.SZ | 立讯精密 | 29.28 | 0.32 | 1.29 | 0.93 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
16 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 28.23 | -0.3 | 15.91 | 1.17 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
17 | 300255.SZ | 常山药业 | 28.23 | 3.74 | 6.67 | 0.61 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
18 | 002366.SZ | 融发核电 | 27.88 | 0.37 | 31.14 | 3.91 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
19 | 000858.SZ | 五粮液 | 27.66 | -0.65 | 0.58 | 0.22 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
20 | 300394.SZ | 天孚通信 | 27.33 | 2.74 | 5.22 | 0.36 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
21 | 601899.SH | 紫金矿业 | 26.88 | 1.03 | 0.71 | 1.46 | 有色金属-工业金属-铜 | |
22 | 002471.SZ | 中超控股 | 26.76 | -0.31 | 35.4 | 4.62 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
23 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 26.25 | -0.16 | 0.75 | 0.48 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
24 | 002465.SZ | 海格通信 | 26.22 | -0.25 | 7.89 | 1.96 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
25 | 000333.SZ | 美的集团 | 26.13 | -0.58 | 0.5 | 0.35 | 家用电器-白色家电-空调 | |
26 | 601318.SH | 中国平安 | 26 | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 非银金融-保险-保险Ⅲ | |
27 | 688256.SH | 寒武纪 | 25.39 | 0.03 | 1 | 0.04 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
28 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 25 | 1.7 | 9.23 | 1.15 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
29 | 302132.SZ | 中航成飞 | 24.77 | 1.61 | 5.13 | 0.3 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
30 | 000831.SZ | 中国稀土 | 24 | 0.67 | 6.26 | 0.66 | 有色金属-小金属-稀土 | |
31 | 002177.SZ | 御银股份 | 23.94 | 0.69 | 46.32 | 3.1 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
32 | 300085.SZ | 银之杰 | 23.87 | 1.7 | 9.93 | 0.63 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
33 | 002261.SZ | 拓维信息 | 23.86 | 0.02 | 6.85 | 0.78 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
34 | 002250.SZ | 联化科技 | 23.84 | 4.2 | 20.84 | 1.89 | 基础化工-农化制品-农药 | |
35 | 601127.SH | 赛力斯 | 23.15 | -0.43 | 1.15 | 0.17 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
36 | 002190.SZ | 成飞集成 | 22.83 | 1.27 | 17.7 | 0.63 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
37 | 688775.SH | 影石创新 | 22.49 | 90.51 | 42.52 | 0.13 | 电子-消费电子-品牌消费电子 | |
38 | 603011.SH | 合锻智能 | 22.2 | -0.6 | 23.94 | 1.18 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
39 | 600111.SH | 北方稀土 | 22.18 | 0.86 | 2.48 | 0.9 | 有色金属-小金属-稀土 | |
40 | 600468.SH | 百利电气 | 22.05 | 2.46 | 24.5 | 2.67 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
41 | 600760.SH | 中航沈飞 | 21.81 | 1.55 | 1.51 | 0.41 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
42 | 600036.SH | 招商银行 | 21.75 | 0.44 | 0.24 | 0.49 | 银行-银行-股份制银行 | |
43 | 603259.SH | 药明康德 | 21.63 | 0.82 | 1.31 | 0.33 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
44 | 300748.SZ | 金力永磁 | 21.41 | 2.13 | 8.24 | 0.93 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
45 | 300570.SZ | 太辰光 | 21.16 | 3.13 | 12.85 | 0.25 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
46 | 601138.SH | 工业富联 | 20.47 | 1.13 | 0.51 | 1.01 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
47 | 002657.SZ | 中科金财 | 20.41 | 0.65 | 24.19 | 0.81 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
48 | 600900.SH | 长江电力 | 20.32 | 0.16 | 0.28 | 0.67 | 公用事业-电力-水电 | |
49 | 300872.SZ | 天阳科技 | 20.08 | -0.21 | 24.95 | 0.98 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
50 | 300364.SZ | 中文在线 | 19.88 | 3.19 | 12.19 | 0.81 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有