日跌幅排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -85.09 | 2 | -0.76 | 商贸零售-零售-百货零售 |
2 | 603382.SH | 海阳科技 | -31.96 | 69 | 54.68 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
3 | 833454.BJ | 同心传动 | -14.32 | 23 | 90.33 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
4 | 300834.SZ | 星辉环材 | -11.92 | 47 | 64.28 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
5 | 301110.SZ | 青木科技 | -11.89 | 59 | 147.38 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
6 | 300299.SZ | 富春股份 | -11.57 | 50 | 124.09 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
7 | 300703.SZ | 创源股份 | -11.56 | 43 | 53.01 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
8 | 300949.SZ | 奥雅股份 | -11.44 | 28 | -75.85 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
9 | 300740.SZ | 水羊股份 | -11.17 | 66 | 39.82 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
10 | 301070.SZ | 开勒股份 | -11.17 | 40 | -197.93 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
11 | 300796.SZ | 贝斯美 | -11.09 | 41 | 39.82 | 基础化工-农化制品-农药 |
12 | 300300.SZ | ST峡创 | -11.07 | 28 | -68.63 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | -10.96 | 56 | -29.74 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
14 | 300619.SZ | 金银河 | -10.84 | 40 | -15.27 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
15 | 300521.SZ | 爱司凯 | -10.81 | 32 | -120.85 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
16 | 300640.SZ | 德艺文创 | -10.8 | 23 | 150.41 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
17 | 300340.SZ | 科恒股份 | -10.15 | 43 | 472.21 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
18 | 301287.SZ | 康力源 | -10.13 | 30 | 40.38 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
19 | 300530.SZ | 领湃科技 | -10.09 | 67 | -63.69 | 电力设备-电池-锂电池 |
20 | 002556.SZ | 辉隆股份 | -10.04 | 63 | 19.43 | 农林牧渔-种植业与林业-农业综合 |
21 | 002181.SZ | 粤传媒 | -10.02 | 92 | 63.42 | 传媒-文化传媒-出版 |
22 | 600250.SH | 南京商旅 | -10.01 | 39 | 279.98 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
23 | 002348.SZ | 高乐股份 | -10 | 36 | -61.73 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
24 | 002734.SZ | 利民股份 | -9.99 | 86 | 20.1 | 基础化工-农化制品-农药 |
25 | 603226.SH | 菲林格尔 | -9.98 | 38 | -70.34 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
26 | 603335.SH | 迪生力 | -9.98 | 22 | -25.17 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
27 | 603332.SH | 苏州龙杰 | -9.97 | 37 | 71.83 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
28 | 001234.SZ | 泰慕士 | -9.96 | 23 | 28.29 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
29 | 600735.SH | 新华锦 | -9.95 | 35 | 141.74 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
30 | 833075.BJ | 柏星龙 | -9.94 | 27 | 236.31 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
31 | 301009.SZ | 可靠股份 | -9.83 | 37 | 50.97 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
32 | 003040.SZ | 楚天龙 | -9.73 | 78 | 107.19 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
33 | 430047.BJ | 诺思兰德 | -9.7 | 57 | -186.06 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
34 | 838163.BJ | 方大新材 | -9.66 | 24 | 51.45 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
35 | 605151.SH | 西上海 | -9.41 | 26 | -84.98 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
36 | 603787.SH | 新日股份 | -9.38 | 32 | 26.94 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
37 | 605055.SH | 迎丰股份 | -9.31 | 31 | -80.42 | 纺织服饰-纺织制造-印染 |
38 | 301279.SZ | 金道科技 | -9.23 | 27 | 47.19 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
39 | 300169.SZ | 天晟新材 | -9.19 | 27 | -33.8 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
40 | 603390.SH | 通达电气 | -9.18 | 46 | 61.75 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
41 | 300886.SZ | 华业香料 | -9.14 | 28 | 61.36 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
42 | 600804.SH | 退市鹏博 | -9.09 | 3 | -0.74 | 通信-通信服务-电信运营商 |
43 | 300741.SZ | 华宝股份 | -8.96 | 118 | 60.95 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
44 | 603607.SH | 京华激光 | -8.94 | 45 | 44.55 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
45 | 300132.SZ | 青松股份 | -8.93 | 33 | 441.63 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
46 | 688593.SH | 新相微 | -8.72 | 72 | 825.42 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
47 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | -8.69 | 39 | 14.01 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
48 | 688331.SH | 荣昌生物 | -8.62 | 340 | -35.97 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
49 | 300745.SZ | 欣锐科技 | -8.6 | 32 | -24.03 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
50 | 002290.SZ | 禾盛新材 | -8.5 | 77 | 38.02 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有