日涨幅排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920088.BJ | 科力股份 | 29.98 | 36 | 62.74 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
2 | 873169.BJ | 七丰精工 | 27.19 | 32 | 371.74 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
3 | 300157.SZ | 新锦动力 | 20.1 | 34 | 12.76 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
4 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 20.03 | 87 | -143.05 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
5 | 300645.SZ | 正元智慧 | 20.03 | 26 | -55.01 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
6 | 301118.SZ | 恒光股份 | 20.02 | 29 | 174.68 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
7 | 688291.SH | 金橙子 | 20.01 | 27 | 58.14 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
8 | 300875.SZ | 捷强装备 | 20.01 | 31 | -151.44 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
9 | 300962.SZ | 中金辐照 | 20 | 48 | 47.43 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
10 | 301158.SZ | 德石股份 | 20 | 30 | 41.8 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
11 | 301357.SZ | 北方长龙 | 20 | 41 | -203.06 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
12 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 20 | 66 | 312.47 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
13 | 300164.SZ | 通源石油 | 19.91 | 29 | 951.12 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
14 | 300483.SZ | 首华燃气 | 17.54 | 29 | 35.26 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
15 | 688552.SH | 航天南湖 | 17.44 | 138 | 61 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
16 | 870204.BJ | 沪江材料 | 15.88 | 23 | 111.21 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
17 | 300922.SZ | 天秦装备 | 14.69 | 41 | 111.53 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
18 | 871642.BJ | 通易航天 | 14.56 | 21 | -357.39 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
19 | 836807.BJ | 奔朗新材 | 14.33 | 28 | 120.3 | 机械设备-通用设备-磨具磨料 |
20 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 14.15 | 24 | 2100.24 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
21 | 688203.SH | 海正生材 | 13.2 | 26 | 2810.94 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
22 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 12.5 | 52 | -184.65 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
23 | 300139.SZ | 晓程科技 | 11.98 | 63 | 143.14 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
24 | 688151.SH | 华强科技 | 11.8 | 69 | 918.37 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
25 | 300867.SZ | 圣元环保 | 11.77 | 55 | 21.73 | 环保-环境治理-固废治理 |
26 | 688297.SH | 中无人机 | 11.74 | 337 | 501.39 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
27 | 302132.SZ | 中航成飞 | 11.25 | 2355 | 376.3 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
28 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 10.97 | 70 | 371.52 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
29 | 600792.SH | 云煤能源 | 10.15 | 40 | -11.18 | 煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工 |
30 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 10.13 | 28 | 159.99 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
31 | 001896.SZ | 豫能控股 | 10.11 | 78 | 44.1 | 公用事业-电力-火电 |
32 | 601279.SH | 英利汽车 | 10.09 | 76 | -51.34 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
33 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 10.06 | 158 | 15.59 | 公用事业-电力-新能源发电 |
34 | 002235.SZ | 安妮股份 | 10.05 | 39 | 736.7 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
35 | 002319.SZ | 乐通股份 | 10.04 | 24 | -663.57 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
36 | 603928.SH | 兴业股份 | 10.03 | 31 | 59.66 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
37 | 002583.SZ | 海能达 | 10.03 | 227 | 209.64 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
38 | 600367.SH | 红星发展 | 10.03 | 49 | 42.45 | 基础化工-化学原料-无机盐 |
39 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 10.03 | 20 | 100.94 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
40 | 002365.SZ | 永安药业 | 10.02 | 74 | -425.95 | 医药生物-化学制药-原料药 |
41 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 10.02 | 65 | 65.92 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
42 | 003029.SZ | 吉大正元 | 10.02 | 48 | -39.43 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
43 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 10.02 | 53 | -532.5 | 交通运输-港口航运-航运 |
44 | 603619.SH | 中曼石油 | 10.02 | 94 | 10.33 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
45 | 603706.SH | 东方环宇 | 10.01 | 39 | 12.11 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
46 | 002246.SZ | 北化股份 | 10.01 | 78 | 66.47 | 基础化工-化学制品-民爆用品 |
47 | 002190.SZ | 成飞集成 | 10.01 | 131 | 6800.45 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
48 | 002951.SZ | 金时科技 | 10.01 | 56 | -55.89 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
49 | 001278.SZ | 一彬科技 | 10.01 | 26 | -92.05 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
50 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 10.01 | 40 | 11.7 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有