户均持股数排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
股东人数 (万户) |
户均持股 市值(万元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 114.25 | 0 | 3360.16 | 22 | 42.5 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
2 | 920068.BJ | 天工股份 | 68.91 | 0.01 | 1419.46 | 130 | 75.82 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 67.13 | 47.56 | 414.85 | 21649 | 7.7 | 银行-银行-国有大型银行 |
4 | 601988.SH | 中国银行 | 50.29 | 41.91 | 278.09 | 16699 | 8.22 | 银行-银行-国有大型银行 |
5 | 601398.SH | 工商银行 | 44.64 | 60.39 | 334.37 | 25303 | 8.07 | 银行-银行-国有大型银行 |
6 | 601998.SH | 中信银行 | 41.74 | 9.77 | 339.77 | 4329 | 5.84 | 银行-银行-股份制银行 |
7 | 601658.SH | 邮储银行 | 37.18 | 18.06 | 208.18 | 6677 | 6.73 | 银行-银行-国有大型银行 |
8 | 601728.SH | 中国电信 | 32.37 | 23.99 | 238.86 | 6548 | 19.23 | 通信-通信服务-电信运营商 |
9 | 601818.SH | 光大银行 | 31.45 | 14.75 | 128.33 | 2305 | 4.8 | 银行-银行-股份制银行 |
10 | 601857.SH | 中国石油 | 30.91 | 52.38 | 268 | 15253 | 8.32 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
11 | 601816.SH | 京沪高铁 | 26.56 | 18.42 | 147.95 | 2637 | 22.24 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
12 | 920037.BJ | 广信科技 | 26.16 | 0.01 | 1970.34 | 72 | 62 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
13 | 600000.SH | 浦发银行 | 24.33 | 12.44 | 317.93 | 3910 | 5.56 | 银行-银行-股份制银行 |
14 | 601319.SH | 中国人保 | 24.3 | 14.61 | 205.8 | 3376 | 7.02 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
15 | 601628.SH | 中国人寿 | 22 | 9.47 | 912.93 | 10025 | 10 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
16 | 001965.SZ | 招商公路 | 21.59 | 3.16 | 253.52 | 758 | 14.27 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
17 | 600028.SH | 中国石化 | 20.67 | 45.89 | 123.19 | 6538 | 13 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
18 | 600015.SH | 华夏银行 | 19.52 | 7.88 | 157.95 | 1262 | 6.23 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 600236.SH | 桂冠电力 | 17.78 | 4.43 | 115.38 | 500 | 23.03 | 公用事业-电力-水电 |
20 | 601298.SH | 青岛港 | 17.29 | 3.12 | 153.01 | 533 | 10.06 | 交通运输-港口航运-港口 |
21 | 600025.SH | 华能水电 | 17.06 | 10.55 | 159.88 | 1659 | 27.51 | 公用事业-电力-水电 |
22 | 003816.SZ | 中国广核 | 16.6 | 23.7 | 62.25 | 1743 | 15.31 | 公用事业-电力-新能源发电 |
23 | 688055.SH | 龙腾光电 | 16.03 | 2.08 | 62.04 | 128 | -56.06 | 电子-光学光电子-面板 |
24 | 600350.SH | 山东高速 | 15.86 | 3.05 | 163.19 | 487 | 15.1 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
25 | 600018.SH | 上港集团 | 15.85 | 14.64 | 90.68 | 1310 | 8.39 | 交通运输-港口航运-港口 |
26 | 601328.SH | 交通银行 | 15.76 | 24.9 | 121.99 | 6314 | 6.63 | 银行-银行-国有大型银行 |
27 | 601229.SH | 上海银行 | 15.71 | 9.05 | 163.38 | 1459 | 5.8 | 银行-银行-城商行 |
28 | 601009.SH | 南京银行 | 15.52 | 7.97 | 180.29 | 1444 | 5.91 | 银行-银行-城商行 |
29 | 601169.SH | 北京银行 | 15.07 | 14.03 | 98.87 | 1370 | 4.47 | 银行-银行-城商行 |
30 | 600926.SH | 杭州银行 | 14.71 | 4.93 | 240.85 | 1178 | 5.05 | 银行-银行-城商行 |
31 | 600919.SH | 江苏银行 | 13.92 | 13.19 | 158.25 | 2099 | 5.37 | 银行-银行-城商行 |
32 | 600377.SH | 宁沪高速 | 13.91 | 2.73 | 211.31 | 648 | 14.75 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
33 | 002608.SZ | 江苏国信 | 13.8 | 2.74 | 105.19 | 281 | 8.13 | 公用事业-电力-火电 |
34 | 600968.SH | 海油发展 | 13.79 | 7.37 | 57.9 | 409 | 17.24 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
35 | 688223.SH | 晶科能源 | 13.6 | 7.36 | 75.35 | 532 | -9.58 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
36 | 688009.SH | 中国通号 | 13.34 | 6.46 | 72.44 | 520 | 25.08 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
37 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 13.14 | 4.11 | 81.23 | 325 | 5.95 | 银行-银行-城商行 |
38 | 601577.SH | 长沙银行 | 12.63 | 3.18 | 127.86 | 400 | 4.6 | 银行-银行-城商行 |
39 | 001289.SZ | 龙源电力 | 12.45 | 4.05 | 210.95 | 1039 | 17.99 | 公用事业-电力-新能源发电 |
40 | 600136.SH | ST明诚 | 12.42 | 1.56 | 24.46 | 39 | 192.09 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
41 | 600398.SH | 海澜之家 | 12.3 | 3.9 | 87.82 | 328 | 8.78 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
42 | 000708.SZ | 中信特钢 | 12.24 | 4.12 | 164.09 | 646 | 11.68 | 钢铁-钢铁-特钢 |
43 | 600578.SH | 京能电力 | 12.21 | 5.48 | 52.86 | 283 | 6.66 | 公用事业-电力-火电 |
44 | 603730.SH | 岱美股份 | 11.93 | 1.8 | 70.29 | 120 | 14.37 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
45 | 600989.SH | 宝丰能源 | 11.9 | 6.16 | 191.5 | 1143 | 11.73 | 基础化工-化学原料-煤化工 |
46 | 601018.SH | 宁波港 | 11.72 | 13.48 | 43.97 | 708 | 15.07 | 交通运输-港口航运-港口 |
47 | 600803.SH | 新奥股份 | 11.66 | 2.42 | 215.65 | 574 | 14.7 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
48 | 601158.SH | 重庆水务 | 11.59 | 4.14 | 55.86 | 225 | 23.79 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
49 | 600606.SH | 绿地控股 | 11.17 | 12.58 | 21.89 | 264 | -26.73 | 房地产-房地产-住宅开发 |
50 | 600016.SH | 民生银行 | 11.05 | 32.09 | 55.81 | 2096 | 4.21 | 银行-银行-股份制银行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有