A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920020.BJ 泰凯英 497.81 0 8492.68 38 22.29 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
2 920160.BJ 北矿检测 424.8 0 10356.6 27 37.68 社会服务-其他社会服务-专业服务
3 920124.BJ 南特科技 364.44 0 6855.03 28 21.23 家用电器-白色家电-家电零部件
4 920091.BJ 大鹏工业 271.82 0 13590.9 46 141.86 机械设备-专用设备-其他专用设备
5 920003.BJ 中诚咨询 121.04 0 3970.17 21 20.49 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
6 920035.BJ 精创电气 100.11 0 3924.22 24 43.96 机械设备-通用设备-仪器仪表
7 920080.BJ 奥美森 75.53 0 2057.56 23 36.01 机械设备-专用设备-其他专用设备
8 601288.SH 农业银行 61.31 52.07 479.43 26241 9.18 银行-银行-国有大型银行
9 601658.SH 邮储银行 47.86 14.03 266.09 6362 6.37 银行-银行-国有大型银行
10 601398.SH 工商银行 40.98 65.79 327.43 26302 7.89 银行-银行-国有大型银行
11 601988.SH 中国银行 40.56 51.97 235.64 16669 7.6 银行-银行-国有大型银行
12 601998.SH 中信银行 40.34 10.1 311.83 3985 5.83 银行-银行-股份制银行
13 601857.SH 中国石油 32.46 49.88 321.37 17013 10.36 石油石化-石油加工贸易-石油加工
14 601728.SH 中国电信 28.36 27.37 194.84 5906 14.94 通信-通信服务-电信运营商
15 600000.SH 浦发银行 27.96 11.91 314.88 3866 7.47 银行-银行-股份制银行
16 920009.BJ 丹娜生物 27.69 0 2195.45 44 44.26 医药生物-医疗器械-体外诊断
17 601818.SH 光大银行 25.86 17.94 91.04 2044 4.19 银行-银行-股份制银行
18 601319.SH 中国人保 24.89 14.26 217.82 3570 6.06 非银金融-保险-保险Ⅲ
19 601816.SH 京沪高铁 23.99 20.39 125.72 2519 18.34 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
20 601628.SH 中国人寿 21.41 9.72 972.22 11244 5.72 非银金融-保险-保险Ⅲ
21 600028.SH 中国石化 20.84 45.46 124.23 6547 17.51 石油石化-石油加工贸易-石油加工
22 600025.SH 华能水电 18.26 9.86 175.26 1755 17.46 公用事业-电力-水电
23 003816.SZ 中国广核 17.46 22.53 67.23 1809 17 公用事业-电力-新能源发电
24 688055.SH 龙腾光电 16.79 1.99 65.14 122 -51.02 电子-光学光电子-面板
25 600236.SH 桂冠电力 16.43 4.8 114.99 547 16.96 公用事业-电力-水电
26 600015.SH 华夏银行 16.25 9.47 111.28 1079 4.5 银行-银行-股份制银行
27 601009.SH 南京银行 16.11 7.68 185.07 1404 5.85 银行-银行-城商行
28 600018.SH 上港集团 15.55 14.95 87.87 1282 8.54 交通运输-港口航运-港口
29 001289.SZ 龙源电力 14.73 3.42 231.5 978 21.88 公用事业-电力-新能源发电
30 600039.SH 四川路桥 14.37 6.05 132.91 891 12.61 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
31 001965.SZ 招商公路 14.16 4.8 141.22 676 12.64 交通运输-公路铁路运输-高速公路
32 601298.SH 青岛港 14.09 3.83 121.71 537 10.09 交通运输-港口航运-港口
33 600968.SH 海油发展 13.75 7.4 53.33 390 10.26 石油石化-油气开采及服务-油服工程
34 688009.SH 中国通号 13.48 6.39 71.47 530 18.88 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
35 000708.SZ 中信特钢 13.16 3.84 209.85 760 13.17 钢铁-钢铁-特钢
36 600777.SH *ST新潮 13.08 4.87 51.16 264 14.91 石油石化-油气开采及服务-油气开采
37 601018.SH 宁波港 13.02 14.95 48.29 710 13.75 交通运输-港口航运-港口
38 688223.SH 晶科能源 12.95 7.73 70.42 543 -10.39 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
39 002493.SZ 荣盛石化 12.7 7.37 124.45 933 78.76 石油石化-石油加工贸易-石油加工
40 601825.SH 沪农商行 12.67 7.4 119.2 900 6.39 银行-银行-农商行
41 601229.SH 上海银行 12.36 11.49 121.17 1382 5.74 银行-银行-城商行
42 601228.SH 广州港 12.28 6.14 40.89 243 24.44 交通运输-港口航运-港口
43 601898.SH 中煤能源 12.21 7.49 167.07 1560 10.28 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
44 300979.SZ 华利集团 12.16 0.96 715.63 697 21.49 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
45 601598.SH 中国外运 11.91 4.34 76.57 409 12.38 交通运输-物流-物流Ⅲ
46 600578.SH 京能电力 11.85 5.65 55.2 312 7.4 公用事业-电力-火电
47 001872.SZ 招商港口 11.8 1.95 233.8 483 9.72 交通运输-港口航运-港口
48 600803.SH 新奥股份 11.73 2.62 251.89 676 14.82 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
49 600011.SH 华能国际 11.63 9.46 91.74 1126 6.23 公用事业-电力-火电
50 601577.SH 长沙银行 11.57 3.47 110.41 381 4.36 银行-银行-城商行

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有