A股排行榜封面









市净率排行榜(9月19日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市净率 股息率% 市盈率 市值(亿元) 所属行业
1 000890.SZ 法尔胜 828.85 0 -60.13 18 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
2 000669.SZ ST金鸿 525 0 -37.81 22 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
3 300237.SZ 美晨科技 463.89 0 -26.27 48 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
4 600753.SH *ST海钦 422.86 0 114.09 17 交通运输-物流-物流Ⅲ
5 600421.SH *ST华嵘 338.17 0 -224.67 15 机械设备-通用设备-金属制品
6 300169.SZ 天晟新材 271.11 0 -27.3 23 基础化工-化学制品-其他化学制品
7 000670.SZ 盈方微 228.76 0 -110.6 71 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
8 000980.SZ 众泰汽车 202.31 0 -59.68 175 汽车-汽车整车-乘用车
9 000697.SZ ST炼石 197.54 0 -38.24 77 国防军工-军工装备-航空装备
10 002313.SZ 日海智能 187.01 0 -50.79 44 通信-通信设备-通信终端及配件
11 300506.SZ ST名家汇 181.7 0 -17.5 28 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
12 002620.SZ ST瑞和 180.36 0 -49.3 23 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
13 300264.SZ 佳创视讯 132.6 0 -175.81 26 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
14 600610.SH 中毅达 116.08 0 157.43 91 基础化工-化学原料-其他化学原料
15 000908.SZ ST景峰 106.07 0 -80.23 52 医药生物-化学制药-化学制剂
16 002211.SZ ST宏达 103.19 0 -82.8 15 基础化工-化学制品-有机硅
17 300716.SZ ST泉为 98.17 0 -27.96 20 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
18 002072.SZ 凯瑞德 92.3 0 -70.18 28 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
19 600683.SH 京投发展 86.29 0 -6.01 31 房地产-房地产-住宅开发
20 688256.SH 寒武纪 83.56 0 271.87 5781 电子-半导体-数字芯片设计
21 300085.SZ 银之杰 77.04 0 -361.35 390 计算机-软件开发-垂直应用软件
22 300266.SZ 兴源环境 76.24 0 -61.39 43 环保-环境治理-综合环境治理
23 688316.SH 青云科技 74.29 0 -39.08 32 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
24 002629.SZ 仁智股份 71.28 0 -135.22 31 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
25 300167.SZ ST迪威迅 66.59 0 -341.82 21 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
26 300530.SZ 领湃科技 65.45 0 -43.15 61 电力设备-电池-锂电池
27 000004.SZ *ST国华 65.18 0 -17.29 13 计算机-软件开发-横向通用软件
28 002564.SZ 天沃科技 59.61 0 -429.35 77 机械设备-专用设备-能源及重型设备
29 300436.SZ 广生堂 58.75 0 -128.95 173 医药生物-化学制药-化学制剂
30 002569.SZ *ST步森 58.15 0 -66.77 13 纺织服饰-服装家纺-服装
31 688506.SH 百利天恒 53.71 0 -67.24 1486 医药生物-化学制药-化学制剂
32 600661.SH 昂立教育 53.44 0 536.23 30 社会服务-教育-教育Ⅲ
33 300469.SZ 信息发展 52.54 0 -215.18 216 计算机-软件开发-垂直应用软件
34 300478.SZ 杭州高新 51.91 0 -231.28 31 基础化工-塑料制品-改性塑料
35 300198.SZ ST纳川 49.9 0 -16.35 22 建筑材料-建筑材料-管材
36 002905.SZ 金逸影视 48.26 0 80.78 53 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
37 002289.SZ *ST宇顺 47.97 0 -1215.22 105 电子-光学光电子-面板
38 300071.SZ 福石控股 47.59 0 -42.3 44 传媒-文化传媒-广告营销
39 002069.SZ 獐子岛 45.85 0 143.29 28 农林牧渔-养殖业-水产养殖
40 600358.SH ST联合 45.26 0 -86.75 27 传媒-文化传媒-广告营销
41 600198.SH 大唐电信 45.18 0 -66.97 109 通信-通信设备-通信终端及配件
42 600892.SH *ST大晟 44.95 0 -28.45 18 传媒-游戏-游戏Ⅲ
43 300368.SZ 汇金股份 43.65 0 -124.63 89 计算机-计算机设备-其他计算机设备
44 000692.SZ 惠天热电 43.07 0 -6.55 18 公用事业-电力-热力
45 600807.SH 济高发展 41.45 0 -29.85 27 医药生物-医疗器械-体外诊断
46 002207.SZ 准油股份 41.33 0 -52.82 19 石油石化-油气开采及服务-油服工程
47 000889.SZ 中嘉博创 40.14 0 -73.81 31 通信-通信服务-通信工程及服务
48 002052.SZ 同洲电子 39.64 0 28.57 108 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
49 002514.SZ 宝馨科技 39.48 0 -58.63 53 机械设备-通用设备-金属制品
50 300220.SZ 金运激光 38.82 0 971.93 24 机械设备-自动化设备-激光设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有