A股排行榜封面









市净率排行榜(12月11日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市净率 股息率% 市盈率 市值(亿元) 所属行业
1 000980.SZ 众泰汽车 1540 0 -65.4 194 汽车-汽车整车-乘用车
2 600265.SH ST景谷 310.31 0 -9.49 26 农林牧渔-种植业与林业-林业
3 002313.SZ 日海智能 294.96 0 -53.96 39 通信-通信设备-通信终端及配件
4 300264.SZ 佳创视讯 293.81 0 -121.11 28 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
5 600892.SH *ST大晟 269.63 0 -22.18 20 传媒-游戏-游戏Ⅲ
6 600421.SH *ST华嵘 233.65 0 -507.05 14 机械设备-通用设备-金属制品
7 000670.SZ 盈方微 226.89 0 -109.71 63 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
8 000908.SZ *ST景峰 188.21 0 -118.15 70 医药生物-化学制药-化学制剂
9 002069.SZ 獐子岛 150.98 0 -63.43 27 农林牧渔-养殖业-水产养殖
10 300198.SZ ST纳川 143.02 0 -18.28 26 建筑材料-建筑材料-管材
11 300266.SZ 兴源环境 128.31 0 -57.56 43 环保-环境治理-综合环境治理
12 002168.SZ *ST惠程 125.95 0 -49.54 28 电力设备-电网设备-输变电设备
13 603959.SH 百利科技 125.41 0 -19.34 29 电力设备-电池-锂电专用设备
14 002211.SZ ST宏达 101.27 0 -96.82 13 基础化工-化学制品-有机硅
15 600610.SH 中毅达 92.64 0 174.92 77 基础化工-化学原料-其他化学原料
16 002629.SZ 仁智股份 91.07 0 -115.58 32 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
17 002072.SZ 凯瑞德 87.14 0 -93.71 26 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
18 300530.SZ 领湃科技 87.13 0 -30.84 46 电力设备-电池-锂电池
19 600753.SH *ST海钦 83.33 0 54.15 18 交通运输-物流-物流Ⅲ
20 300300.SZ 海峡创新 77.95 0 -481.04 110 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
21 300313.SZ *ST天山 76.71 0 -129.58 20 农林牧渔-养殖业-其他养殖
22 002058.SZ *ST威尔 76.34 0 11.73 30 电力设备-电池-电池化学品
23 688316.SH 青云科技 75.3 0 -43.12 28 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
24 300478.SZ 杭州高新 74.7 0 -173.63 38 基础化工-塑料制品-改性塑料
25 000826.SZ 启迪环境 74.49 0 -3.43 31 环保-环境治理-综合环境治理
26 300167.SZ ST迪威迅 69.24 0 -211.8 19 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
27 600807.SH 济高发展 65.32 0 -26.2 28 医药生物-医疗器械-体外诊断
28 300085.SZ 银之杰 56.69 0 -358.49 283 计算机-软件开发-垂直应用软件
29 002569.SZ *ST步森 54.67 0 -208.78 15 纺织服饰-服装家纺-服装
30 002207.SZ 准油股份 54.22 0 -45.21 19 石油石化-油气开采及服务-油服工程
31 000793.SZ ST华闻 50.44 0 -42.71 57 传媒-文化传媒-出版
32 688256.SH 寒武纪 49.71 0 264.89 5667 电子-半导体-数字芯片设计
33 000889.SZ 中嘉博创 47.36 0 -85.93 33 通信-通信服务-通信工程及服务
34 300044.SZ ST赛为 45.48 0 -45.67 32 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
35 300212.SZ 易华录 44.08 0 -16.82 119 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
36 600397.SH 江钨装备 43.79 0 -16.65 68 机械设备-专用设备-能源及重型设备
37 300368.SZ 汇金股份 42.28 0 -114.42 78 计算机-计算机设备-其他计算机设备
38 002905.SZ 金逸影视 42.2 0 158.34 40 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
39 600198.SH 大唐电信 41.47 0 -171.96 113 通信-通信设备-通信终端及配件
40 300255.SZ 常山药业 41.33 0 -1049.23 626 医药生物-化学制药-化学制剂
41 300469.SZ 信息发展 40.97 0 -150.01 156 计算机-软件开发-垂直应用软件
42 002514.SZ 宝馨科技 40.74 0 -69.12 50 机械设备-通用设备-金属制品
43 600734.SH 实达集团 39.72 0 -105.59 123 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
44 600358.SH ST联合 39.42 0 -68.21 28 传媒-文化传媒-广告营销
45 603389.SH *ST亚振 39.35 0 -219.76 92 轻工制造-家居用品-成品家居
46 300071.SZ 福石控股 39.31 0 -77.02 55 传媒-文化传媒-广告营销
47 000004.SZ *ST国华 39.09 0 -39.98 14 计算机-软件开发-横向通用软件
48 600769.SH 祥龙电业 39 0 204.26 46 环保-环境治理-水务及水治理
49 000571.SZ 新大洲A 38.79 0 -40.43 55 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
50 002248.SZ 华东数控 38.23 0 118.1 36 机械设备-通用设备-机床工具

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有