市净率排行榜(7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2310.53 | 0 | -26.67 | 49 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
2 | 600165.SH | ST宁科 | 369.91 | 0 | -11.17 | 28 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
3 | 300338.SZ | ST开元 | 187.2 | 0 | -22.32 | 15 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
4 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 166.17 | 0 | -23.5 | 20 | 基础化工-农化制品-农药 |
5 | 600421.SH | *ST华嵘 | 166.03 | 0 | -288.38 | 11 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
6 | 600610.SH | 中毅达 | 163.23 | 0 | 240.16 | 94 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
7 | 300301.SZ | ST长方 | 156.67 | 0 | -20.35 | 19 | 电子-光学光电子-LED |
8 | 300472.SZ | *ST新元 | 150.97 | 0 | -18.69 | 12 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
9 | 000670.SZ | 盈方微 | 142.99 | 0 | -119.87 | 62 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
10 | 000669.SZ | ST金鸿 | 123.66 | 0 | -34.46 | 22 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
11 | 300716.SZ | ST泉为 | 102.12 | 0 | -17.37 | 11 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
12 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 101.78 | 0 | 380.86 | 29 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 002313.SZ | 日海智能 | 101.21 | 0 | -31.36 | 37 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
14 | 000890.SZ | 法尔胜 | 100 | 0 | -548.97 | 16 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
15 | 002620.SZ | ST瑞和 | 85.21 | 0 | -18.13 | 14 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
16 | 300340.SZ | 科恒股份 | 82.59 | 0 | 496.35 | 45 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
17 | 300169.SZ | 天晟新材 | 80.34 | 0 | -32.78 | 26 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
18 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 76.25 | 0 | -24.35 | 100 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
19 | 000908.SZ | ST景峰 | 75.6 | 0 | -111.09 | 52 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 000697.SZ | ST炼石 | 74.88 | 0 | -31.76 | 68 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
21 | 300266.SZ | 兴源环境 | 66.03 | 0 | -41.74 | 43 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
22 | 002629.SZ | 仁智股份 | 62 | 0 | -289.84 | 33 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
23 | 002069.SZ | 獐子岛 | 60.52 | 0 | -481.64 | 30 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
24 | 688316.SH | 青云科技 | 60.15 | 0 | -42.1 | 38 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
25 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 59.77 | 0 | -400.56 | 20 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
26 | 002211.SZ | ST宏达 | 58.68 | 0 | -93.63 | 12 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
27 | 300085.SZ | 银之杰 | 56.89 | 0 | -288.22 | 295 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
28 | 300237.SZ | 美晨科技 | 54.3 | 0 | -15.05 | 29 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
29 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 52.6 | 0 | -251.63 | 25 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
30 | 600397.SH | 安源煤业 | 51.6 | 0 | -12.58 | 60 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
31 | 688256.SH | 寒武纪 | 49.36 | 0 | 202.75 | 2882 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
32 | 300436.SZ | 广生堂 | 49.12 | 0 | -142.98 | 162 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
33 | 600661.SH | 昂立教育 | 46.95 | 0 | 61.15 | 32 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
34 | 002564.SZ | 天沃科技 | 45.63 | 0 | 97.48 | 71 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
35 | 600198.SH | 大唐电信 | 44.5 | 0 | -37.38 | 110 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
36 | 002569.SZ | *ST步森 | 43.66 | 0 | -79.42 | 13 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
37 | 300530.SZ | 领湃科技 | 42.9 | 0 | -55.37 | 58 | 电力设备-电池-锂电池 |
38 | 603021.SH | ST华鹏 | 42.26 | 0 | -10.69 | 11 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
39 | 300368.SZ | 汇金股份 | 41.13 | 0 | -100.58 | 56 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
40 | 600807.SH | 济高发展 | 40.76 | 0 | -26.22 | 27 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
41 | 300220.SZ | 金运激光 | 39.68 | 0 | 231.58 | 25 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
42 | 600358.SH | ST联合 | 39.62 | 0 | -88.58 | 30 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
43 | 300071.SZ | 福石控股 | 37.78 | 0 | -146.71 | 51 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
44 | 600769.SH | 祥龙电业 | 36.94 | 0 | 218.79 | 39 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
45 | 000889.SZ | 中嘉博创 | 36.6 | 0 | -153.49 | 34 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
46 | 688506.SH | 百利天恒 | 36.3 | 0 | -57.57 | 1223 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
47 | 002207.SZ | 准油股份 | 36.22 | 0 | -30.12 | 18 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
48 | 300506.SZ | ST名家汇 | 36.01 | 0 | -43.16 | 28 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
49 | 002248.SZ | 华东数控 | 35.61 | 0 | 88.72 | 28 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
50 | 600608.SH | *ST沪科 | 33.65 | 0 | 670.82 | 12 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有