年内跌幅排行榜(截止6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -91.7 | 2 | -0.76 | 商贸零售-零售-百货零售 |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -89.8 | 3 | -0.74 | 通信-通信服务-电信运营商 |
3 | 603398.SH | *ST沐邦 | -80.62 | 19 | -4.86 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
4 | 300561.SZ | *ST汇科 | -77.86 | 39 | 737.31 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
5 | 600200.SH | *ST苏吴 | -74.25 | 17 | -6.08 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
6 | 002750.SZ | 龙津退 | -69.41 | 2 | -16.44 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
7 | 300379.SZ | *ST东通 | -64.28 | 30 | -24.62 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
8 | 002693.SZ | *ST双成 | -59.19 | 31 | -77.23 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
9 | 839680.BJ | *ST广道 | -58.39 | 4 | -16.91 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
10 | 300472.SZ | *ST新元 | -55.03 | 8 | -11.78 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
11 | 300152.SZ | ST新动力 | -53.27 | 16 | -76.37 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
12 | 600387.SH | *ST海越 | -51.9 | 6 | -11.55 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
13 | 603003.SH | 退市龙宇 | -48.05 | 9 | 21.79 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
14 | 834765.BJ | 美之高 | -45.77 | 16 | 2855.94 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
15 | 835305.BJ | *ST云创 | -45.74 | 14 | -48.05 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -45.03 | 38 | 47.66 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
17 | 603007.SH | *ST花王 | -44.33 | 49 | -117.03 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
18 | 000736.SZ | *ST中地 | -43.6 | 36 | -1.84 | 房地产-房地产-住宅开发 |
19 | 002231.SZ | *ST奥维 | -43.5 | 10 | -42.81 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
20 | 600190.SH | *ST锦港 | -43.48 | 16 | 19.36 | 交通运输-港口航运-港口 |
21 | 688758.SH | 赛分科技 | -43.08 | 66 | 70.25 | 医药生物-化学制药-原料药 |
22 | 600696.SH | *ST岩石 | -42.93 | 23 | -30.37 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
23 | 300052.SZ | ST中青宝 | -42.91 | 25 | -53.44 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
24 | 300716.SZ | ST泉为 | -42.8 | 11 | -16.96 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
25 | 002717.SZ | ST岭南 | -42.72 | 33 | -12.68 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
26 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -42.56 | 86 | 71.83 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
27 | 301601.SZ | 惠通科技 | -42.09 | 44 | 138.25 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
28 | 688408.SH | 中信博 | -41.94 | 91 | 20.78 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
29 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -41.31 | 37 | 38.41 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
30 | 600599.SH | *ST熊猫 | -41.19 | 13 | 42.16 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
31 | 300757.SZ | 罗博特科 | -40.68 | 224 | -214.13 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
32 | 000759.SZ | 中百集团 | -40.6 | 52 | -13.17 | 商贸零售-零售-百货零售 |
33 | 600579.SH | 中化装备 | -39.67 | 36 | -37.36 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
34 | 300827.SZ | 上能电气 | -39.18 | 96 | 27.38 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
35 | 300025.SZ | 华星创业 | -38.51 | 33 | -57.68 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
36 | 300044.SZ | ST赛为 | -38.5 | 28 | -38.2 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
37 | 603283.SH | 赛腾股份 | -38.24 | 84 | 30.83 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
38 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -37.05 | 39 | -0.97 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
39 | 300751.SZ | 迈为股份 | -36.97 | 184 | 28.4 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
40 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -36.92 | 40 | 44.88 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
41 | 002047.SZ | *ST宝鹰 | -36.77 | 29 | -45.86 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
42 | 301358.SZ | 湖南裕能 | -36.59 | 216 | 57.49 | 电力设备-电池-电池化学品 |
43 | 600462.SH | *ST九有 | -36.42 | 5 | -26.13 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
44 | 603516.SH | 淳中科技 | -36.09 | 71 | -122.81 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
45 | 301062.SZ | 上海艾录 | -34.58 | 37 | 1189.99 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
46 | 001356.SZ | 富岭股份 | -33.84 | 86 | 61.92 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
47 | 003032.SZ | *ST传智 | -33.4 | 26 | -121.19 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
48 | 688691.SH | 灿芯股份 | -33 | 61 | -59.96 | 电子-半导体-集成电路制造 |
49 | 000004.SZ | *ST国华 | -32.73 | 12 | -26.36 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
50 | 301535.SZ | 浙江华远 | -32.7 | 85 | 55.51 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有