A股排行榜封面









年内跌幅排行榜(截止9月19日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300280.SZ 紫天退 -97.63 0.86 7.18 传媒-文化传媒-广告营销
2 600200.SH *ST苏吴 -90.13 6 -7.36 医药生物-化学制药-化学制剂
3 300379.SZ *ST东通 -84.76 14 -11.63 计算机-软件开发-横向通用软件
4 000851.SZ *ST高鸿 -84.11 5 -1.98 通信-通信服务-通信应用增值服务
5 300561.SZ *ST汇科 -70.23 54 733.64 计算机-软件开发-垂直应用软件
6 603398.SH *ST沐邦 -67.62 31 -7.6 电力设备-光伏设备-硅料硅片
7 002693.SZ *ST双成 -58.65 31 -85.11 医药生物-生物制品-其他生物制品
8 002717.SZ ST岭南 -51.08 28 -11.21 环保-环境治理-综合环境治理
9 603007.SH *ST花王 -50.1 44 -60.71 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
10 600696.SH *ST岩石 -48.94 20 -15.5 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
11 300152.SZ ST新动力 -46.93 19 -131.09 环保-环境治理-综合环境治理
12 301609.SZ 山大电力 -43.55 78 81.73 电力设备-电网设备-电气自控设备
13 605199.SH ST葫芦娃 -43 36 753.8 医药生物-中药-中药Ⅲ
14 000736.SZ *ST中地 -42.33 36 -1.57 房地产-房地产-住宅开发
15 001382.SZ 新亚电缆 -42.29 87 79.38 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
16 000759.SZ 中百集团 -40.75 51 -10.07 商贸零售-零售-百货零售
17 301601.SZ 惠通科技 -40.46 45 140.28 机械设备-专用设备-能源及重型设备
18 600599.SH *ST熊猫 -40.16 13 92.2 轻工制造-家居用品-其他家居用品
19 300025.SZ 华星创业 -39.72 33 -62.64 通信-通信服务-通信工程及服务
20 603262.SH 技源集团 -39 122 63.68 食品饮料-食品加工制造-其他食品
21 301173.SZ 毓恬冠佳 -38.15 43 36.59 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
22 002991.SZ 甘源食品 -37.94 52 35.34 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
23 835305.BJ *ST云创 -37.27 17 -39.46 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
24 603406.SH 天富龙 -37.2 176 39.45 基础化工-化学纤维-涤纶
25 301030.SZ 仕净科技 -35.79 31 -13.05 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
26 002306.SZ *ST云网 -35.42 16 -61.96 社会服务-旅游及酒店-餐饮
27 688408.SH 中信博 -35.01 101 32.03 电力设备-光伏设备-光伏辅材
28 688758.SH 赛分科技 -34.79 76 71.13 医药生物-化学制药-原料药
29 301062.SZ 上海艾录 -34.48 37 633.87 轻工制造-包装印刷-包装
30 603825.SH ST华扬 -33.6 25 -6.08 传媒-文化传媒-广告营销
31 002700.SZ 万憬能源 -32.97 28 37.72 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
32 301665.SZ 泰禾股份 -32.84 134 36.83 基础化工-农化制品-农药
33 003032.SZ *ST传智 -32.06 26 -184.1 社会服务-教育-教育Ⅲ
34 301575.SZ 艾芬达 -31.98 48 40.93 轻工制造-家居用品-其他家居用品
35 605158.SH 华达新材 -31.83 44 31.92 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
36 002231.SZ *ST奥维 -31.41 13 -7.4 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
37 002449.SZ 国星光电 -31.39 57 117.17 电子-光学光电子-LED
38 603388.SH *ST元成 -31.32 5 -2.34 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
39 600609.SH 金杯汽车 -31.25 64 31.38 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
40 001356.SZ 富岭股份 -30.98 89 67.86 轻工制造-家居用品-其他家居用品
41 300044.SZ ST赛为 -30.83 31 -61.29 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
42 000802.SZ 北京文化 -30.59 34 -7.4 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
43 300783.SZ 三只松鼠 -30.28 102 37.05 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
44 000488.SZ ST晨鸣 -29.51 45 -0.82 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
45 301581.SZ 黄山谷捷 -29.48 45 59.16 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
46 600579.SH 中化装备 -29.02 42 -116.57 机械设备-专用设备-其他专用设备
47 301535.SZ 浙江华远 -28.99 90 77.33 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
48 301275.SZ 汉朔科技 -28.92 233 53.47 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
49 920101.BJ 志高机械 -28.68 42 36.28 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
50 300052.SZ ST中青宝 -28.31 31 -63.91 传媒-游戏-游戏Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有