
| 年内跌幅排行榜(截止12月11日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | 退市苏吴 | -95.6 | 2 | -2.5 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 2 | 920680.BJ | 广道退 | -85.32 | 1 | -3.52 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.86 | 41 | 2058.95 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 4 | 300344.SZ | *ST立方 | -67.87 | 9 | -11.06 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 5 | 600696.SH | *ST岩石 | -67.8 | 13 | -8.88 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 6 | 603398.SH | *ST沐邦 | -64.45 | 35 | -7.48 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
| 7 | 300391.SZ | *ST长药 | -63.69 | 6 | -2.29 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 8 | 002693.SZ | *ST双成 | -62.47 | 28 | -847.96 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 9 | 002231.SZ | *ST奥维 | -60.47 | 7 | -3.04 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -59.41 | 14 | -151.54 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 11 | 301609.SZ | 山大电力 | -50.06 | 71 | 61.28 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 12 | 002717.SZ | ST岭南 | -49.54 | 29 | -10.79 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 13 | 603007.SH | *ST花王 | -49.01 | 44 | -86.53 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 14 | 301030.SZ | 仕净科技 | -48.18 | 25 | -8.42 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
| 15 | 920305.BJ | *ST云创 | -47.96 | 13 | -33.16 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 16 | 002726.SZ | 龙大美食 | -47.85 | 44 | -18.31 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
| 17 | 301601.SZ | 惠通科技 | -47.2 | 40 | 136.06 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 18 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -45.01 | 35 | -234.42 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 19 | 603262.SH | 技源集团 | -44.76 | 112 | 72.51 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 20 | 603406.SH | 天富龙 | -44.59 | 156 | 36.14 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
| 21 | 000759.SZ | 中百集团 | -44.57 | 48 | -6.22 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 22 | 300025.SZ | 华星创业 | -43.81 | 30 | -57.76 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 23 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -43.62 | 85 | 82.95 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
| 24 | 001356.SZ | 富岭股份 | -41.17 | 76 | 74.24 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 25 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -40.97 | 41 | 26.8 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 26 | 603825.SH | ST华扬 | -40.69 | 22 | -6.36 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 27 | 300333.SZ | 兆日科技 | -40.2 | 36 | -423.74 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 28 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -40.1 | 38 | 56.95 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 29 | 920101.BJ | 志高机械 | -39.88 | 36 | 31.98 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 30 | 301575.SZ | 艾芬达 | -39.7 | 43 | 33.75 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 31 | 002991.SZ | 甘源食品 | -39.37 | 51 | 24.74 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 32 | 688408.SH | 中信博 | -38.92 | 95 | 58.7 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 33 | 688759.SH | 必贝特 | -38.49 | 135 | -94.47 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 34 | 688783.SH | 西安奕材 | -38.49 | 988 | -132.85 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 35 | 300783.SZ | 三只松鼠 | -38.48 | 90 | 42.24 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 36 | 301062.SZ | 上海艾录 | -38.36 | 34 | -54.2 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 37 | 301491.SZ | 汉桑科技 | -37.91 | 73 | 35.16 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 38 | 605158.SH | 华达新材 | -37.78 | 40 | 44.77 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 39 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -37.14 | 125 | 25.63 | 基础化工-农化制品-农药 |
| 40 | 002449.SZ | 国星光电 | -37.14 | 52 | 127.15 | 电子-光学光电子-LED |
| 41 | 301551.SZ | 无线传媒 | -37.11 | 139 | 48.11 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
| 42 | 603418.SH | 友升股份 | -37 | 109 | 22.87 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 43 | 003001.SZ | 中岩大地 | -36.37 | 36 | 119.45 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
| 44 | 600894.SH | 广日股份 | -35.9 | 75 | 14.3 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 45 | 600609.SH | 金杯汽车 | -35.83 | 60 | 25.06 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 46 | 000736.SZ | *ST中地 | -35.58 | 41 | 0.64 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 47 | 300298.SZ | 三诺生物 | -35.44 | 92 | 32.9 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 48 | 920022.BJ | 世昌股份 | -35.29 | 18 | 27.4 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 49 | 003032.SZ | *ST传智 | -35.26 | 25 | -222.66 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
| 50 | 600599.SH | *ST熊猫 | -35.17 | 14 | 81.07 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有