
| 融资余额占比排行榜(12月8日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045.SH | 福达合金 | 18.35 | 4.97 | 26 | 35.49 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 2 | 301295.SZ | 美硕科技 | 17.58 | 1.43 | 26 | 95.79 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 3 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 17.43 | 1.71 | 30 | 34.38 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 4 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 17.13 | 2.67 | 43 | -158.95 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 5 | 603276.SH | 恒兴新材 | 15.73 | 2.02 | 34 | 63.6 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 6 | 603373.SH | 安邦护卫 | 14.59 | 2.65 | 42 | 35.38 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 7 | 300672.SZ | 国科微 | 14.54 | 29.28 | 221 | 2240.75 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 8 | 300182.SZ | 捷成股份 | 14.12 | 17.47 | 143 | 50.72 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 9 | 600986.SH | 浙文互联 | 13.8 | 17.74 | 125 | 74.18 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 10 | 688623.SH | 双元科技 | 13.35 | 1.8 | 51 | 73.78 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
| 11 | 603668.SH | 天马科技 | 13.18 | 10.44 | 87 | 92.64 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 12 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 13.06 | 4.88 | 48 | 35.21 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 13 | 301280.SZ | 珠城科技 | 12.93 | 2.38 | 65 | 30.47 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 14 | 688507.SH | 索辰科技 | 12.8 | 5.88 | 80 | -79.57 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 15 | 301595.SZ | 太力科技 | 11.94 | 1.1 | 44 | 62.34 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 16 | 600802.SH | 福建水泥 | 11.87 | 4.6 | 34 | -338.86 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
| 17 | 002903.SZ | 宇环数控 | 11.85 | 3.16 | 35 | 871.28 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 18 | 688716.SH | 中研股份 | 11.81 | 3.02 | 44 | 316.57 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 19 | 301208.SZ | 中亦科技 | 11.8 | 2.19 | 44 | 103.72 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 20 | 002851.SZ | 麦格米特 | 11.7 | 37.71 | 436 | 154.01 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 21 | 300629.SZ | 新劲刚 | 11.69 | 4.78 | 48 | 324.35 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 22 | 300323.SZ | 华灿光电 | 11.66 | 8.31 | 127 | -48.78 | 电子-光学光电子-LED |
| 23 | 300151.SZ | 昌红科技 | 11.64 | 5.75 | 69 | 108.29 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 24 | 001335.SZ | 信凯科技 | 11.6 | 1.15 | 43 | 50.59 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
| 25 | 603193.SH | 润本股份 | 11.57 | 2.85 | 98 | 27.65 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
| 26 | 300842.SZ | 帝科股份 | 11.52 | 8.18 | 87 | 223.46 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 27 | 601136.SH | 首创证券 | 11.47 | 11.17 | 532 | 49.69 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 28 | 301263.SZ | 泰恩康 | 11.47 | 9.44 | 119 | 284.83 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 29 | 000926.SZ | 福星股份 | 11.44 | 4.5 | 38 | -3.29 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 30 | 300353.SZ | 东土科技 | 11.33 | 12.36 | 124 | -63.1 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
| 31 | 300909.SZ | 汇创达 | 11.32 | 6.19 | 73 | 95.86 | 电子-光学光电子-面板 |
| 32 | 300980.SZ | 祥源新材 | 11.19 | 2.83 | 34 | 64.16 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
| 33 | 600692.SH | 亚通股份 | 11.16 | 2.23 | 25 | -117.85 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 34 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 11.15 | 7 | 166 | 59.25 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 35 | 300131.SZ | 英唐智控 | 11.11 | 14.19 | 161 | 465.31 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 36 | 001400.SZ | 江顺科技 | 11.04 | 1.12 | 40 | 46.62 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 37 | 002328.SZ | 新朋股份 | 11.03 | 4.28 | 51 | 27.37 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
| 38 | 301012.SZ | 扬电科技 | 11.02 | 3.84 | 52 | 114.58 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 39 | 688197.SH | 首药控股 | 11 | 2.7 | 56 | -27.37 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 40 | 300409.SZ | 道氏技术 | 10.97 | 16.13 | 174 | 31.44 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 41 | 688596.SH | 正帆科技 | 10.95 | 9.27 | 86 | 90.87 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 42 | 300991.SZ | 创益通 | 10.95 | 3.96 | 55 | 2752.68 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 43 | 300018.SZ | 中元股份 | 10.92 | 5.33 | 51 | 34.63 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 44 | 688159.SH | 有方科技 | 10.91 | 5.16 | 49 | 44.33 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 45 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 10.89 | 5.9 | 65 | 66.51 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 46 | 688351.SH | 微电生理 | 10.85 | 3.01 | 109 | 196.76 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 47 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 10.84 | 3.4 | 119 | 140.96 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 48 | 300109.SZ | 新开源 | 10.81 | 8.5 | 80 | 30.08 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 49 | 301678.SZ | 新恒汇 | 10.8 | 3.13 | 167 | 104.99 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 50 | 300841.SZ | 康华生物 | 10.75 | 10.78 | 102 | 40.46 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有