A股排行榜封面









市盈率排行榜(12月11日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市盈率 股息率% 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 600084.SH 中信尼雅 30440.9 0 4.69 60 食品饮料-饮料制造-其他酒类
2 688234.SH 天岳先进 29452.92 0 5.95 417 电子-半导体-半导体材料
3 300328.SZ 宜安科技 24203.09 0 10.11 110 有色金属-小金属-其他小金属
4 920571.BJ 国航远洋 20472.82 0 4.06 55 交通运输-港口航运-航运
5 002766.SZ 索菱股份 20229.51 0 3.65 41 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
6 920895.BJ 花溪科技 12839.09 0 5.99 11 机械设备-专用设备-农用机械
7 000410.SZ 沈阳机床 12541.57 0 3.24 191 机械设备-通用设备-机床工具
8 000955.SZ 欣龙控股 11714.26 0 5.55 35 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
9 688098.SH 申联生物 9913.44 0 2.61 36 农林牧渔-养殖业-动物保健
10 688611.SH 杭州柯林 9708.06 0 9 78 电力设备-电网设备-电气自控设备
11 002524.SZ 光正眼科 9204.57 0 17.56 21 医药生物-医疗服务-医院
12 600712.SH 南宁百货 9192.75 0 4.47 35 商贸零售-零售-百货零售
13 688607.SH 康众医疗 7037.37 0 3.8 32 医药生物-医疗器械-医疗设备
14 300719.SZ 安达维尔 5749.36 0 4.19 43 国防军工-军工装备-航空装备
15 688135.SH 利扬芯片 5747.63 0 5.3 57 电子-半导体-集成电路封测
16 301213.SZ 观想科技 5582.14 0 7.24 56 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
17 600698.SH 湖南天雁 5554.55 0 12.41 78 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
18 300111.SZ 向日葵 5203.38 0 13.18 90 医药生物-化学制药-化学制剂
19 301368.SZ 丰立智能 4986.31 0 7.11 69 机械设备-通用设备-金属制品
20 688167.SH 炬光科技 4950.41 0 6.75 148 电子-半导体-分立器件
21 301001.SZ 凯淳股份 4824 0 3.02 23 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
22 301269.SZ 华大九天 4799.98 0 11.16 579 计算机-软件开发-垂直应用软件
23 688702.SH 盛科通信 4781.91 0 25.15 597 电子-半导体-数字芯片设计
24 300883.SZ 龙利得 4763.75 0 1.61 22 轻工制造-包装印刷-包装
25 600037.SH 歌华有线 4457.11 0 0.81 102 传媒-文化传媒-电视广播
26 688095.SH 福昕软件 4454.12 0 3.3 83 计算机-软件开发-横向通用软件
27 002460.SZ 赣锋锂业 3773.29 0 3.03 1215 有色金属-能源金属-锂
28 001236.SZ 弘业期货 3754.34 0 5.6 86 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
29 300821.SZ 东岳硅材 3736.5 0 2.91 142 基础化工-化学制品-有机硅
30 920146.BJ 华阳变速 3686.42 0 5.25 11 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
31 688053.SH ST思科瑞 3358.36 0 2.27 36 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
32 000735.SZ 罗牛山 3220.97 0 2.85 120 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
33 600118.SH 中国卫星 3119.61 0 9.7 616 国防军工-军工装备-航天装备
34 002175.SZ 东方智造 3100.32 0 6.79 54 机械设备-通用设备-仪器仪表
35 002157.SZ 正邦科技 2996.42 0 2.81 330 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
36 002785.SZ 万里石 2985.09 0 9.02 80 建筑材料-建筑材料-其他建材
37 002389.SZ 航天彩虹 2773.43 0 2.81 224 国防军工-军工装备-航空装备
38 603023.SH 威帝股份 2769.51 0 3.39 26 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
39 300991.SZ 创益通 2752.68 0 8.76 55 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
40 002368.SZ 太极股份 2716.84 0 2.83 146 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
41 002659.SZ 凯文教育 2645.6 0 1.56 33 社会服务-教育-教育Ⅲ
42 000912.SZ 泸天化 2635.35 0 1.02 64 基础化工-农化制品-氮肥
43 300996.SZ 普联软件 2422.2 0 3.8 47 计算机-软件开发-垂直应用软件
44 600530.SH 交大昂立 2361.74 0 17.55 55 食品饮料-食品加工制造-其他食品
45 002115.SZ 三维通信 2337.5 0 4.32 89 通信-通信服务-通信工程及服务
46 603887.SH 城地香江 2324.86 0 2.51 88 通信-通信服务-通信应用增值服务
47 300672.SZ 国科微 2240.75 0 5.44 221 电子-半导体-数字芯片设计
48 605151.SH 西上海 2158.49 0 1.82 24 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
49 000066.SZ 中国长城 2115.67 0 4.09 453 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 300561.SZ *ST汇科 2058.95 0 6.95 41 计算机-软件开发-垂直应用软件

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有