A股排行榜封面









市盈率排行榜(9月19日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市盈率 股息率% 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 600608.SH *ST沪科 18739.96 0 34.58 13 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
2 301269.SZ 华大九天 10509.93 0.13 12.76 651 计算机-软件开发-垂直应用软件
3 002377.SZ 国创高新 8115.91 0 5.94 27 石油石化-石油加工贸易-石油加工
4 300927.SZ 江天化学 7240.62 0.35 3.92 37 基础化工-化学原料-其他化学原料
5 002465.SZ 海格通信 6516.17 0.46 2.63 327 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
6 002151.SZ 北斗星通 5630.01 0 3.11 160 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
7 300968.SZ 格林精密 5011.19 0.32 3.31 63 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
8 300334.SZ 津膜科技 4829.39 0 3.6 20 基础化工-塑料制品-膜材料
9 000564.SZ 供销大集 4679.74 0 3.24 502 商贸零售-零售-百货零售
10 600698.SH 湖南天雁 4639.16 0 14.08 89 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
11 600084.SH 中信尼雅 4459.7 0 4.63 59 食品饮料-饮料制造-其他酒类
12 600212.SH 绿能慧充 4427.56 0 11.35 57 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
13 688682.SH 霍莱沃 4324.05 0.69 4.59 29 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
14 300779.SZ 惠城环保 3560.27 0.05 27.11 359 环保-环境治理-固废治理
15 002527.SZ 新时达 3533.17 0 10.54 132 机械设备-自动化设备-工控设备
16 300254.SZ 仟源医药 3458.75 0 10.39 26 医药生物-化学制药-化学制剂
17 600316.SH 洪都航空 2898.97 0.05 4.83 257 国防军工-军工装备-航空装备
18 605008.SH 长鸿高科 2735.54 0 4.58 91 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
19 002194.SZ 武汉凡谷 2716.2 0.5 3.88 97 通信-通信设备-通信网络设备及器件
20 688433.SH 华曙高科 2618.62 0.08 12.08 241 机械设备-通用设备-其他通用设备
21 688251.SH 井松智能 2575.49 0.68 3.11 25 机械设备-通用设备-其他通用设备
22 002659.SZ 凯文教育 2498.83 0 1.7 34 社会服务-教育-教育Ⅲ
23 300045.SZ 华力创通 2487.93 0 9.23 151 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
24 603110.SH 东方材料 2469.12 0.31 4.66 32 基础化工-化学制品-涂料油墨
25 688308.SH 欧科亿 2314.08 0.64 1.41 36 机械设备-通用设备-金属制品
26 600539.SH 狮头股份 2174.73 0 7.58 24 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
27 603023.SH 威帝股份 2168.43 0 3.11 24 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
28 001212.SZ 中旗新材 2073.26 0.13 6.27 107 建筑材料-建筑材料-其他建材
29 301487.SZ 盟固利 2070.09 0 6.68 130 电力设备-电池-电池化学品
30 301316.SZ 慧博云通 2063.04 0.14 23.11 233 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
31 002210.SZ 飞马国际 2053.39 0 21.28 108 环保-环境治理-固废治理
32 300996.SZ 普联软件 2008.32 0.62 3.86 48 计算机-软件开发-垂直应用软件
33 300082.SZ 奥克股份 2006.13 0 1.9 52 基础化工-化学原料-其他化学原料
34 688234.SH 天岳先进 1913.05 0 5.65 404 电子-半导体-半导体材料
35 000520.SZ 凤凰航运 1912.78 0 10.23 46 交通运输-港口航运-航运
36 600136.SH ST明诚 1910.1 0 15.56 38 房地产-房地产-房地产服务
37 600654.SH 中安科 1909.84 0 5.69 96 社会服务-其他社会服务-专业服务
38 300676.SZ 华大基因 1834.86 0 2.29 214 医药生物-医疗服务-其他医疗服务
39 301308.SZ 江波龙 1815.95 0.22 7.96 524 电子-半导体-数字芯片设计
40 002115.SZ 三维通信 1803.7 0 4.55 95 通信-通信服务-通信工程及服务
41 300277.SZ 海联讯 1733.87 0.12 11.15 55 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
42 688228.SH 开普云 1669.49 0.09 9.72 123 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
43 002747.SZ 埃斯顿 1644.99 0 11.28 222 机械设备-自动化设备-机器人
44 301125.SZ 腾亚精工 1595.5 0.13 5.14 31 机械设备-通用设备-其他通用设备
45 300209.SZ 有棵树 1580.75 0 6.2 59 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
46 300278.SZ 华昌达 1569.06 0 4.68 83 机械设备-自动化设备-工控设备
47 300214.SZ 日科化学 1526.12 0 1.46 35 基础化工-化学制品-其他化学制品
48 000036.SZ 华联控股 1524.06 0 1.3 61 房地产-房地产-住宅开发
49 301180.SZ 万祥科技 1490.91 0 4.57 60 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
50 301213.SZ 观想科技 1488.78 0.19 5.41 42 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有