市盈率排行榜(7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股息率% | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300250.SZ | 初灵信息 | 31761.97 | 0 | 6.91 | 35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 300227.SZ | 光韵达 | 7743.74 | 0.25 | 2.9 | 48 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
3 | 300209.SZ | 有棵树 | 7156.92 | 0 | 5.36 | 49 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 6259.68 | 0 | 3.57 | 121 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
5 | 688787.SH | 海天瑞声 | 5570.27 | 0.26 | 11.12 | 82 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
6 | 300936.SZ | 中英科技 | 5433.54 | 0.24 | 3.07 | 31 | 电子-元件-印制电路板 |
7 | 000856.SZ | 冀东装备 | 5432.81 | 0 | 6.23 | 26 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
8 | 600893.SH | 航发动力 | 3660.53 | 0.23 | 2.76 | 1099 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
9 | 300779.SZ | 惠城环保 | 3293.89 | 0.06 | 25.22 | 330 | 环保-环境治理-固废治理 |
10 | 002439.SZ | 启明星辰 | 3157.16 | 0 | 1.78 | 201 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
11 | 600698.SH | 湖南天雁 | 3096.51 | 0 | 14.23 | 89 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
12 | 600184.SH | 光电股份 | 3061.4 | 0 | 3.49 | 117 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
13 | 600651.SH | 飞乐音响 | 2931.61 | 0 | 5.67 | 139 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
14 | 688203.SH | 海正生材 | 2791.4 | 0.49 | 1.75 | 26 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
15 | 601519.SH | 大智慧 | 2739.31 | 0 | 18.4 | 260 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 834765.BJ | 美之高 | 2565.24 | 1.27 | 4.49 | 14 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
17 | 600730.SH | 中国高科 | 2559.69 | 0.12 | 2.76 | 49 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
18 | 300255.SZ | 常山药业 | 2554.22 | 0 | 24.68 | 386 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 002134.SZ | 天津普林 | 2550.6 | 0 | 10.71 | 51 | 电子-元件-印制电路板 |
20 | 001236.SZ | 弘业期货 | 2496.09 | 0.03 | 6.39 | 100 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
21 | 688433.SH | 华曙高科 | 2376.84 | 0.15 | 6.85 | 134 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
22 | 688276.SH | 百克生物 | 2271.81 | 0.72 | 2.29 | 96 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
23 | 688206.SH | 概伦电子 | 2170 | 0.1 | 6.64 | 130 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
24 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2123.07 | 1.92 | 1.18 | 54 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
25 | 301231.SZ | 荣信文化 | 2058.55 | 0 | 2.48 | 21 | 传媒-文化传媒-出版 |
26 | 600960.SH | 渤海汽车 | 1997.31 | 0 | 1.26 | 44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
27 | 002715.SZ | 登云股份 | 1956.81 | 0.19 | 5.03 | 24 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
28 | 601616.SH | 广电电气 | 1953.42 | 1.82 | 1.34 | 33 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
29 | 600825.SH | 新华传媒 | 1947.74 | 0.17 | 3.1 | 76 | 传媒-文化传媒-出版 |
30 | 300142.SZ | 沃森生物 | 1900.79 | 0.08 | 2.13 | 201 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
31 | 300053.SZ | 航宇微 | 1890.05 | 0 | 5.27 | 93 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
32 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 1804.56 | 0 | 6.02 | 20 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
33 | 301025.SZ | 读客文化 | 1774.15 | 0.27 | 7.49 | 46 | 传媒-文化传媒-出版 |
34 | 300158.SZ | 振东制药 | 1770.12 | 0 | 2.24 | 81 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
35 | 002888.SZ | 惠威科技 | 1737.26 | 1.11 | 7.07 | 27 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
36 | 002659.SZ | 凯文教育 | 1724.48 | 0 | 1.49 | 32 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
37 | 002175.SZ | 东方智造 | 1711.9 | 0 | 9.58 | 57 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
38 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 1699.43 | 0 | 9.47 | 200 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
39 | 603272.SH | 联翔股份 | 1651.89 | 0.54 | 3.34 | 18 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
40 | 300682.SZ | 朗新集团 | 1575.07 | 1.22 | 3.04 | 212 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
41 | 301068.SZ | 大地海洋 | 1535.42 | 0.72 | 5.09 | 44 | 环保-环境治理-固废治理 |
42 | 300444.SZ | 双杰电气 | 1534.4 | 0 | 3.56 | 58 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
43 | 301269.SZ | 华大九天 | 1523.92 | 0.14 | 11.69 | 592 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
44 | 301178.SZ | 天亿马 | 1502.01 | 0 | 4.49 | 34 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
45 | 002642.SZ | 荣联科技 | 1485.8 | 0 | 4.5 | 52 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
46 | 300642.SZ | 透景生命 | 1484.47 | 0.88 | 1.87 | 28 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
47 | 688228.SH | 开普云 | 1477.64 | 0.24 | 3.32 | 43 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
48 | 603819.SH | 神力股份 | 1438.93 | 0.16 | 3.34 | 26 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
49 | 600530.SH | 交大昂立 | 1437.06 | 0.14 | 20.27 | 64 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
50 | 603159.SH | 上海亚虹 | 1418.62 | 0.34 | 5.11 | 26 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有