本月涨幅排行榜(截止7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1083.42 | 371 | 411.71 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
2 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 199.45 | 36 | 72.36 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
3 | 300436.SZ | 广生堂 | 184.96 | 162 | -142.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
4 | 839680.BJ | *ST广道 | 167.7 | 8 | -33.27 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
5 | 600749.SH | 西藏旅游 | 137.57 | 64 | -175.41 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
6 | 688189.SH | 南新制药 | 136.16 | 48 | -150.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
7 | 300683.SZ | 海特生物 | 131.75 | 77 | -139.91 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
8 | 603280.SH | 南方路机 | 128.15 | 62 | 144.82 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
9 | 603716.SH | 塞力医疗 | 121.39 | 60 | -106.31 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
10 | 603367.SH | 辰欣药业 | 115.34 | 136 | 23.81 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
11 | 688221.SH | 前沿生物 | 114.44 | 80 | -45.7 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
12 | 600326.SH | 西藏天路 | 112.62 | 241 | -48.74 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
13 | 600117.SH | 西宁特钢 | 105.36 | 149 | -25.04 | 钢铁-钢铁-特钢 |
14 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 104.89 | 79 | 28.2 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
15 | 603590.SH | 康辰药业 | 101.78 | 101 | 56.8 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
16 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 100.72 | 208 | 1095.26 | 电力设备-电池-锂电池 |
17 | 301529.SZ | 福赛科技 | 96.39 | 52 | 46.66 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
18 | 002370.SZ | 亚太药业 | 94.74 | 55 | -176.78 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 301489.SZ | 思泉新材 | 89.63 | 88 | 124.19 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
20 | 300877.SZ | 金春股份 | 89.22 | 36 | 262.27 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
21 | 301038.SZ | 深水规院 | 88.92 | 70 | -59.72 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
22 | 600513.SH | 联环药业 | 88.73 | 54 | 58.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
23 | 688110.SH | 东芯股份 | 87.21 | 253 | -107.13 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
24 | 830879.BJ | 基康技术 | 85.36 | 53 | 67.79 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
25 | 603516.SH | 淳中科技 | 85.32 | 135 | -232.9 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
26 | 300158.SZ | 振东制药 | 85.23 | 81 | 1770.12 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
27 | 688166.SH | 博瑞医药 | 84.79 | 419 | 809.42 | 医药生物-化学制药-原料药 |
28 | 002755.SZ | 奥赛康 | 77.72 | 263 | 120.41 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 688658.SH | 悦康药业 | 77.47 | 152 | -77.15 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
30 | 601003.SH | 柳钢股份 | 76.7 | 159 | 15.3 | 钢铁-钢铁-普钢 |
31 | 872392.BJ | 佳合科技 | 76.64 | 28 | 137.52 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
32 | 688500.SH | 慧辰股份 | 76.43 | 57 | -82.09 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
33 | 601208.SH | 东材科技 | 75.74 | 149 | 40.65 | 基础化工-塑料制品-膜材料 |
34 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 75.06 | 122 | 99.58 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
35 | 603256.SH | 宏和科技 | 74.7 | 227 | 184.43 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
36 | 301200.SZ | 大族数控 | 73.6 | 313 | 67.17 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
37 | 300539.SZ | 横河精密 | 73.48 | 52 | 118.35 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
38 | 301511.SZ | 德福科技 | 72.71 | 225 | 309.52 | 电力设备-电池-锂电池 |
39 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 72.59 | 34 | 425.96 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
40 | 002097.SZ | 山河智能 | 72 | 152 | 117.45 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
41 | 688202.SH | 美迪西 | 71.44 | 82 | -142.23 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
42 | 300486.SZ | 东杰智能 | 71.22 | 57 | 348.96 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
43 | 002940.SZ | 昂利康 | 70.12 | 126 | 199.5 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
44 | 688660.SH | 电气风电 | 70.05 | 196 | -26.26 | 电力设备-风电设备-风电整机 |
45 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 66.64 | 165 | -496.58 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
46 | 835174.BJ | 五新隧装 | 66.49 | 59 | 45.42 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
47 | 688091.SH | 上海谊众 | 65.95 | 160 | 282.79 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
48 | 688011.SH | 新光光电 | 65.24 | 43 | -90.08 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
49 | 000558.SZ | 天府文旅 | 64.51 | 95 | 85.48 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
50 | 600629.SH | 华建集团 | 62.51 | 132 | 55.22 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有