A股排行榜封面









本月涨幅排行榜(截止12月11日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920576.BJ 天力复合 120.51 66 221.25 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
2 002565.SZ 顺灏股份 98.63 169 188.36 轻工制造-包装印刷-包装
3 002682.SZ 龙洲股份 94.79 61 -47.85 交通运输-物流-物流Ⅲ
4 001330.SZ 博纳影业 87.5 183 -12.4 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
5 301232.SZ 飞沃科技 86.29 82 134.21 电力设备-风电设备-风电零部件
6 600343.SH 航天动力 68.57 256 -175.77 机械设备-通用设备-其他通用设备
7 603601.SH 再升科技 66.6 86 80.16 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
8 600151.SH 航天机电 65.59 220 -67.13 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
9 002149.SZ 西部材料 64.1 141 152.96 有色金属-小金属-其他小金属
10 300427.SZ 红相股份 63.64 73 88.17 电力设备-电网设备-电气自控设备
11 601399.SH 国机重装 59.38 373 64.22 机械设备-专用设备-能源及重型设备
12 000547.SZ 航天发展 57.74 340 -52.26 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
13 603696.SH 安记食品 54.86 47 152.49 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
14 300265.SZ 通光线缆 52.81 67 157.27 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
15 002300.SZ 太阳电缆 52.71 77 68.13 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
16 300751.SZ 迈为股份 52.46 510 57.76 电力设备-光伏设备-光伏加工设备
17 603709.SH 中源家居 52.23 30 -129.23 轻工制造-家居用品-成品家居
18 301183.SZ 东田微 52.09 148 139.36 电子-光学光电子-光学元件
19 600693.SH 东百集团 49.3 129 110.4 商贸零售-零售-百货零售
20 603929.SH 亚翔集成 46.31 190 32.25 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
21 301148.SZ 嘉戎技术 46.02 56 71.06 环保-环境治理-水务及水治理
22 301005.SZ 超捷股份 45.8 129 342.82 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
23 301468.SZ 博盈特焊 45.8 74 135.12 机械设备-专用设备-其他专用设备
24 003031.SZ 中瓷电子 43.93 342 57.93 通信-通信设备-通信终端及配件
25 688270.SH 臻镭科技 43.82 201 149.78 电子-半导体-模拟芯片设计
26 688313.SH 仕佳光子 43.04 500 125.14 通信-通信设备-通信网络设备及器件
27 688205.SH 德科立 42.66 276 516.66 通信-通信设备-通信网络设备及器件
28 688682.SH 霍莱沃 42 54 579.9 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
29 001208.SZ 华菱线缆 41.72 104 84.88 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
30 688102.SH 斯瑞新材 41.48 266 185.39 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
31 001360.SZ 南矿集团 40.98 48 64.16 机械设备-专用设备-能源及重型设备
32 301486.SZ 致尚科技 40.22 140 64.75 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
33 688662.SH 富信科技 38.99 52 119.32 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
34 301306.SZ 西测测试 38.44 66 -46.97 社会服务-其他社会服务-专业服务
35 002235.SZ 安妮股份 38.32 74 -4026.85 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
36 001270.SZ *ST铖昌 38.07 126 104.74 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
37 920407.BJ 驰诚股份 38.05 23 91.25 机械设备-通用设备-仪器仪表
38 300102.SZ 乾照光电 38.02 242 206.57 电子-光学光电子-LED
39 002348.SZ 高乐股份 37.84 62 -403.51 轻工制造-家居用品-文娱用品
40 301136.SZ 招标股份 37.44 64 669.84 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
41 300394.SZ 天孚通信 36.18 1672 85.61 通信-通信设备-通信网络设备及器件
42 603698.SH 航天工程 35.47 136 76.37 机械设备-专用设备-能源及重型设备
43 002353.SZ 杰瑞股份 34.45 776 32.22 机械设备-专用设备-能源及重型设备
44 000811.SZ 冰轮环境 34.32 180 31.65 机械设备-通用设备-制冷空调设备
45 301285.SZ 鸿日达 33.68 145 -583.61 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
46 603306.SH 华懋科技 33.46 202 88 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
47 300900.SZ 广联航空 33.28 72 314.65 国防军工-军工装备-航空装备
48 600105.SH 永鼎股份 33.25 319 72.9 通信-通信设备-通信线缆及配套
49 000530.SZ 冰山冷热 33.17 53 57.36 机械设备-通用设备-制冷空调设备
50 002639.SZ 雪人集团 33.14 140 268.68 机械设备-通用设备-制冷空调设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有