A股排行榜封面









本月涨幅排行榜(截止9月19日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920022.BJ 世昌股份 271.56 0 33.91 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
2 600376.SH 首开股份 172.93 203 -5.09 房地产-房地产-住宅开发
3 605255.SH 天普股份 94.87 123 545.67 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
4 600103.SH 青山纸业 85.96 97 87.31 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
5 688195.SH 腾景科技 85.46 169 233.57 电子-光学光电子-光学元件
6 300475.SZ 香农芯创 83.98 361 113.91 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
7 600162.SH 香江控股 77.98 97 -246.21 房地产-房地产-住宅开发
8 688028.SH 沃尔德 76.94 68 77.51 机械设备-通用设备-磨具磨料
9 000981.SZ 山子高科 76.71 374 88.51 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
10 600699.SH 均胜电子 74.84 522 36.59 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
11 873152.BJ 天宏锂电 74.29 36 334.72 电力设备-电池-锂电池
12 603843.SH *ST正平 72.86 31 -18.46 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
13 001234.SZ 泰慕士 71.36 43 73.92 纺织服饰-服装家纺-服装
14 603301.SH 振德医疗 64.4 106 41.66 医药生物-医疗器械-医疗耗材
15 300857.SZ 协创数据 63.17 567 65.46 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
16 837174.BJ 宏裕包材 61.89 30 118.83 轻工制造-包装印刷-包装
17 603516.SH 淳中科技 60.61 330 -413.56 计算机-计算机设备-其他计算机设备
18 002058.SZ *ST威尔 60.05 42 10.87 机械设备-通用设备-仪器仪表
19 605298.SH 必得科技 59.35 91 204.11 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
20 688411.SH 海博思创 58.1 357 57.59 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
21 300959.SZ 线上线下 57.98 58 270.18 通信-通信服务-通信应用增值服务
22 300331.SZ 苏大维格 57.1 104 170.9 电子-光学光电子-光学元件
23 300450.SZ 先导智能 56.58 925 58.82 电力设备-电池-锂电专用设备
24 300469.SZ 信息发展 55.42 216 -215.18 计算机-软件开发-垂直应用软件
25 300528.SZ 幸福蓝海 55.11 101 569.65 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
26 600580.SH 卧龙电驱 53.15 802 74.15 电力设备-电机-电机Ⅲ
27 603618.SH 杭电股份 52.03 69 92.42 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
28 301307.SZ 美利信 50.53 85 -40.18 通信-通信设备-通信网络设备及器件
29 002067.SZ 景兴纸业 50.47 91 78.68 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
30 301488.SZ 豪恩汽电 49.6 170 180.7 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
31 001309.SZ 德明利 49.5 319 -135.63 电子-半导体-数字芯片设计
32 688778.SH 厦钨新能 48.99 444 71.29 电力设备-电池-电池化学品
33 002905.SZ 金逸影视 48.5 53 80.78 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
34 002759.SZ 天际股份 47.7 81 -75.46 电力设备-电池-电池化学品
35 002796.SZ 世嘉科技 47.05 53 -60.04 通信-通信设备-通信网络设备及器件
36 603179.SH 新泉股份 46.15 352 42.13 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
37 605068.SH 明新旭腾 45.72 55 -96.18 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
38 688325.SH 赛微微电 45.69 74 95.54 电子-半导体-模拟芯片设计
39 002709.SZ 天赐材料 45.51 618 111.83 电力设备-电池-电池化学品
40 301413.SZ 安培龙 44.67 168 199.69 机械设备-通用设备-仪器仪表
41 688006.SH 杭可科技 44.6 229 39.02 电力设备-电池-锂电专用设备
42 300092.SZ 科新机电 44.31 49 48.28 机械设备-专用设备-能源及重型设备
43 600170.SH 上海建工 44.21 310 21.84 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
44 603878.SH 武进不锈 43.19 42 29.32 钢铁-钢铁-普钢
45 601069.SH 西部黄金 42.42 258 84.15 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ
46 002558.SZ 巨人网络 42.41 876 56.02 传媒-游戏-游戏Ⅲ
47 600400.SH 红豆股份 42.31 76 -35 纺织服饰-服装家纺-服装
48 301013.SZ 利和兴 42.3 63 -81.98 机械设备-专用设备-其他专用设备
49 002059.SZ 云南旅游 41.35 74 -38.39 社会服务-旅游及酒店-人工景点
50 300126.SZ 锐奇股份 40.77 31 -104.6 机械设备-通用设备-其他通用设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有