本月涨幅排行榜(截止6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300651.SZ | 金陵体育 | 110.24 | 46 | -679.13 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
2 | 002826.SZ | 易明医药 | 84.32 | 42 | 56.94 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
3 | 605099.SH | 共创草坪 | 81.52 | 180 | 28.97 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
4 | 301141.SZ | 中科磁业 | 77.98 | 81 | 152.52 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
5 | 002940.SZ | 昂利康 | 74.97 | 53 | 83.55 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
6 | 873305.BJ | 九菱科技 | 74.64 | 47 | 189.64 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
7 | 837748.BJ | 路桥信息 | 68.83 | 64 | -246.22 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 600980.SH | 北矿科技 | 65.84 | 52 | 62.75 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
9 | 002951.SZ | 金时科技 | 65.6 | 56 | -55.89 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
10 | 603093.SH | 南华期货 | 61.8 | 128 | 37.45 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
11 | 300340.SZ | 科恒股份 | 61.3 | 43 | 472.21 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
12 | 600232.SH | 金鹰股份 | 57.95 | 32 | -195.46 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
13 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 54.75 | 52 | -184.65 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
14 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 54.38 | 66 | 312.47 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
15 | 603657.SH | 春光科技 | 52.67 | 45 | 386.64 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
16 | 600281.SH | 华阳新材 | 51.57 | 37 | 9.45 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
17 | 688077.SH | 大地熊 | 49.05 | 40 | 148.41 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
18 | 688183.SH | 生益电子 | 47.68 | 363 | 45.37 | 电子-元件-印制电路板 |
19 | 300584.SZ | 海辰药业 | 47.52 | 50 | 83.24 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 600250.SH | 南京商旅 | 46.81 | 39 | 279.98 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
21 | 920088.BJ | 科力股份 | 46.3 | 36 | 62.74 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
22 | 836807.BJ | 奔朗新材 | 44.33 | 28 | 120.3 | 机械设备-通用设备-磨具磨料 |
23 | 002181.SZ | 粤传媒 | 44.22 | 92 | 63.42 | 传媒-文化传媒-出版 |
24 | 300368.SZ | 汇金股份 | 44.16 | 56 | -99.82 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
25 | 300886.SZ | 华业香料 | 42.62 | 28 | 61.36 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
26 | 600366.SH | 宁波韵升 | 42.58 | 122 | 82.32 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
27 | 002250.SZ | 联化科技 | 42.17 | 119 | 59.94 | 基础化工-农化制品-农药 |
28 | 600358.SH | ST联合 | 42.15 | 37 | -109.73 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
29 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 41.97 | 47 | 28.83 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
30 | 301662.SZ | 宏工科技 | 41.92 | 78 | 113.5 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
31 | 301622.SZ | 英思特 | 41.63 | 107 | 65.58 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
32 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 39.76 | 106 | 30.9 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
33 | 301110.SZ | 青木科技 | 39.75 | 59 | 147.38 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
34 | 300987.SZ | 川网传媒 | 39.72 | 37 | 361.98 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
35 | 300204.SZ | 舒泰神 | 39.36 | 176 | -1889.06 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
36 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 39.34 | 24 | 2100.24 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
37 | 000701.SZ | 厦门信达 | 38.25 | 51 | 159.16 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
38 | 603959.SH | ST百利 | 37.77 | 27 | -22.53 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
39 | 873169.BJ | 七丰精工 | 37.66 | 32 | 371.74 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
40 | 300237.SZ | 美晨科技 | 37.65 | 33 | -17.43 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
41 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 37.26 | 86 | 90.48 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
42 | 300804.SZ | 广康生化 | 37.09 | 42 | 62.63 | 基础化工-农化制品-农药 |
43 | 002485.SZ | ST雪发 | 36.66 | 23 | -67.19 | 社会服务-旅游及酒店-人工景点 |
44 | 301015.SZ | 百洋医药 | 36.09 | 128 | 37.65 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
45 | 301287.SZ | 康力源 | 36.05 | 30 | 40.38 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
46 | 603655.SH | 朗博科技 | 35.82 | 36 | 88.51 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
47 | 300255.SZ | 常山药业 | 35.73 | 466 | 3082.68 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
48 | 601279.SH | 英利汽车 | 35.59 | 76 | -51.34 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
49 | 002172.SZ | 澳洋健康 | 35.01 | 38 | 52.67 | 医药生物-医疗服务-医院 |
50 | 002558.SZ | 巨人网络 | 34.76 | 376 | 27.06 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有