本月跌幅排行榜(截止9月19日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -81.75 | 0.86 | 7.18 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
2 | 300379.SZ | *ST东通 | -65.2 | 14 | -11.63 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -53.4 | 5 | -1.98 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
4 | 301040.SZ | 中环海陆 | -43.91 | 22 | -26.14 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
5 | 000880.SZ | 潍柴重机 | -35.39 | 151 | 52.35 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
6 | 300204.SZ | 舒泰神 | -33.45 | 170 | -344.24 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
7 | 601606.SH | 长城军工 | -32.18 | 340 | -619.94 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
8 | 301575.SZ | 艾芬达 | -31.98 | 48 | 40.93 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
9 | 301357.SZ | 北方长龙 | -31.32 | 118 | -5445.02 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
10 | 002174.SZ | 游族网络 | -28.61 | 120 | 118.91 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 002305.SZ | *ST南置 | -27.24 | 40 | -2.27 | 房地产-房地产-商业地产 |
12 | 002657.SZ | 中科金财 | -25.46 | 116 | -67.87 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 600475.SH | 华光环能 | -24.55 | 156 | 27.48 | 公用事业-电力-热力 |
14 | 688379.SH | 华光新材 | -24.37 | 43 | 17.47 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
15 | 600967.SH | 内蒙一机 | -24.14 | 335 | 57.24 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
16 | 002265.SZ | 建设工业 | -23.75 | 320 | 328.52 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
17 | 300683.SZ | 海特生物 | -23.56 | 49 | -62.21 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
18 | 002651.SZ | 利君股份 | -23.53 | 118 | 103.61 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
19 | 300581.SZ | 晨曦航空 | -22.9 | 93 | -129.73 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
20 | 300965.SZ | 恒宇信通 | -22.84 | 37 | 104.58 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
21 | 600259.SH | 广晟有色 | -22.55 | 191 | 130.31 | 有色金属-小金属-稀土 |
22 | 300159.SZ | *ST新研 | -22.49 | 39 | -11.63 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
23 | 603722.SH | 阿科力 | -22.33 | 42 | -403.4 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
24 | 301378.SZ | 通达海 | -22.29 | 29 | -32.82 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
25 | 835184.BJ | 国源科技 | -22.19 | 30 | 205.71 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
26 | 600698.SH | 湖南天雁 | -22.16 | 89 | 4639.16 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
27 | 300875.SZ | 捷强装备 | -21.92 | 43 | -249.86 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
28 | 300218.SZ | 安利股份 | -21.75 | 42 | 22.73 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
29 | 300642.SZ | 透景生命 | -21.57 | 39 | 713.43 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
30 | 002190.SZ | 成飞集成 | -21.38 | 146 | -490.34 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
31 | 688229.SH | 博睿数据 | -21.37 | 29 | -55.1 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
32 | 688788.SH | 科思科技 | -21.35 | 89 | -40.61 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
33 | 300870.SZ | 欧陆通 | -21.19 | 236 | 86.47 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
34 | 002857.SZ | 三晖电气 | -20.49 | 31 | -94.52 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
35 | 603057.SH | 紫燕食品 | -20.46 | 85 | 40.97 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
36 | 688668.SH | 鼎通科技 | -20.37 | 154 | 64.84 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
37 | 002940.SZ | 昂利康 | -20.36 | 78 | 60.22 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
38 | 000901.SZ | 航天科技 | -20.33 | 127 | 71.01 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
39 | 002953.SZ | 日丰股份 | -20.12 | 59 | 26.11 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
40 | 600980.SH | 北矿科技 | -19.97 | 44 | 41.05 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
41 | 835305.BJ | *ST云创 | -19.87 | 17 | -39.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
42 | 832885.BJ | 星辰科技 | -19.81 | 36 | 83.25 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
43 | 300436.SZ | 广生堂 | -19.78 | 173 | -128.95 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
44 | 300600.SZ | 国瑞科技 | -19.62 | 46 | -91.4 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
45 | 300586.SZ | 美联新材 | -19.34 | 77 | -240.04 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
46 | 688719.SH | 爱科赛博 | -19.23 | 43 | -124.35 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
47 | 003009.SZ | 中天火箭 | -19 | 77 | 973.03 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
48 | 688297.SH | 中无人机 | -19 | 324 | 509.86 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
49 | 300972.SZ | 万辰集团 | -19 | 319 | 34.13 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
50 | 837748.BJ | 路桥信息 | -18.92 | 43 | -81.86 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有