A股排行榜封面









本月跌幅排行榜(截止12月11日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920680.BJ 广道退 -77.21 1 -3.52 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 600200.SH 退市苏吴 -66.94 2 -2.5 医药生物-化学制药-化学制剂
3 300344.SZ *ST立方 -57.44 9 -11.06 计算机-软件开发-垂直应用软件
4 000695.SZ 滨海能源 -34.03 28 -42.8 电力设备-电池-电池化学品
5 603843.SH *ST正平 -33.6 40 -30.25 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
6 603815.SH 交建股份 -30.76 52 28.52 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
7 002689.SZ ST远智 -29.82 33 59.87 机械设备-专用设备-楼宇设备
8 002231.SZ *ST奥维 -28.43 7 -3.04 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
9 002759.SZ 天际股份 -28.34 161 -119.59 电力设备-电池-电池化学品
10 688260.SH 昀冢科技 -26.5 37 -19.39 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
11 301292.SZ 海科新源 -25.82 133 -78.05 电力设备-电池-电池化学品
12 600756.SH 浪潮软件 -25.51 63 -22.49 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
13 000609.SZ ST中迪 -25.23 26 -13.32 房地产-房地产-住宅开发
14 688051.SH 佳华科技 -23.71 28 -31.59 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 603176.SH 汇通集团 -23.1 25 -63.2 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
16 600228.SH *ST返利 -23 22 -37.62 传媒-文化传媒-数字媒体
17 002319.SZ 乐通股份 -22.57 21 -3503.92 基础化工-化学制品-涂料油墨
18 002713.SZ *ST东易 -22.09 42 -54.65 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
19 000638.SZ *ST万方 -21.75 15 -133.98 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
20 003041.SZ 真爱美家 -21.39 60 19.83 纺织服饰-服装家纺-家纺
21 688004.SH 博汇科技 -21.31 18 -98.04 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
22 300391.SZ *ST长药 -21.12 6 -2.29 医药生物-中药-中药Ⅲ
23 603978.SH 深圳新星 -21.07 55 -66.93 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
24 000952.SZ 广济药业 -20.79 25 -19.86 医药生物-化学制药-原料药
25 603026.SH 石大胜华 -20.5 171 -206.23 电力设备-电池-电池化学品
26 300477.SZ ST合纵 -20.21 32 -18.08 电力设备-电网设备-输变电设备
27 600696.SH *ST岩石 -19.51 13 -8.88 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
28 688367.SH 工大高科 -19.33 24 380.79 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
29 600576.SH 祥源文旅 -19.08 63 30.27 社会服务-旅游及酒店-自然景点
30 600355.SH *ST精伦 -19.08 12 -33.47 通信-通信设备-通信终端及配件
31 605580.SH 恒盛能源 -19.06 98 77.43 公用事业-电力-热力
32 002868.SZ *ST绿康 -18.88 51 -46.65 农林牧渔-养殖业-动物保健
33 301231.SZ 荣信文化 -18.85 24 -355.58 传媒-文化传媒-出版
34 300878.SZ 维康药业 -18.51 31 -18.83 医药生物-中药-中药Ⅲ
35 002811.SZ 郑中设计 -18.36 40 22.52 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
36 002564.SZ 天沃科技 -18.36 64 83.5 机械设备-专用设备-能源及重型设备
37 605288.SH 凯迪股份 -18.3 60 158.68 机械设备-自动化设备-工控设备
38 600082.SH 海泰发展 -18.24 25 780.29 房地产-房地产-产业地产
39 601116.SH 三江购物 -18.02 76 49.94 商贸零售-零售-百货零售
40 600735.SH ST新华锦 -18.01 21 99.76 纺织服饰-服装家纺-饰品
41 688560.SH 明冠新材 -17.93 28 -28.84 电力设备-光伏设备-光伏辅材
42 002634.SZ 棒杰股份 -17.74 23 -1.94 纺织服饰-服装家纺-服装
43 688275.SH 万润新能 -17.72 95 -20.24 电力设备-电池-电池化学品
44 002485.SZ ST雪发 -17.71 21 -35.26 交通运输-物流-物流Ⅲ
45 002805.SZ 丰元股份 -17.55 46 -9.41 电力设备-电池-电池化学品
46 000668.SZ *ST荣控 -17.55 15 -41.35 房地产-房地产-住宅开发
47 300612.SZ 宣亚国际 -17.48 29 -115.63 传媒-文化传媒-广告营销
48 000620.SZ 盈新发展 -17.48 157 -24.38 房地产-房地产-住宅开发
49 300058.SZ 蓝色光标 -17.33 318 122.06 传媒-文化传媒-广告营销
50 600078.SH 澄星股份 -17.26 66 177.82 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有