A股排行榜封面









本月跌幅排行榜(截止6月13日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 002336.SZ 人乐退 -85.09 2 -0.76 商贸零售-零售-百货零售
2 600804.SH 退市鹏博 -67.74 3 -0.74 通信-通信服务-电信运营商
3 002750.SZ 龙津退 -40.71 2 -16.44 医药生物-中药-中药Ⅲ
4 603003.SH 退市龙宇 -34.11 9 21.79 通信-通信服务-通信应用增值服务
5 603390.SH 通达电气 -26.73 46 61.75 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
6 301070.SZ 开勒股份 -24.51 40 -197.93 机械设备-通用设备-制冷空调设备
7 001212.SZ 中旗新材 -21.76 81 -492.12 建筑材料-建筑材料-其他建材
8 000903.SZ 云内动力 -21.59 82 -84.21 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
9 002650.SZ ST加加 -21.31 73 121.29 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
10 605136.SH 丽人丽妆 -21.02 44 -60.98 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
11 603049.SH 中策橡胶 -20.51 396 8.6 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
12 600192.SH 长城电工 -19.46 33 -20.72 电力设备-电网设备-输变电设备
13 300815.SZ 玉禾田 -19.34 78 12.12 环保-环境治理-固废治理
14 603577.SH 汇金通 -19.32 31 52.56 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
15 000677.SZ 恒天海龙 -18.74 44 85.51 基础化工-化学纤维-粘胶
16 603056.SH 德邦股份 -18.67 171 -62.64 交通运输-物流-物流Ⅲ
17 300119.SZ 瑞普生物 -17.25 94 20.42 农林牧渔-养殖业-动物保健
18 002431.SZ 棕榈股份 -16.84 44 -6.92 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
19 001230.SZ 劲旅环境 -16.73 27 17.66 环保-环境治理-固废治理
20 000026.SZ 飞亚达 -16.27 45 26.62 纺织服饰-服装家纺-饰品
21 002907.SZ 华森制药 -15.8 72 44.94 医药生物-中药-中药Ⅲ
22 001390.SZ 古麒绒材 -15.62 45 29.92 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
23 688455.SH 科捷智能 -15.45 25 -14.69 机械设备-通用设备-其他通用设备
24 600576.SH 祥源文旅 -15.44 90 72.68 社会服务-旅游及酒店-自然景点
25 000953.SZ 河化股份 -15.29 25 469.07 医药生物-化学制药-原料药
26 603398.SH *ST沐邦 -15.05 19 -4.86 电力设备-光伏设备-硅料硅片
27 605198.SH 安德利 -15.05 144 49.16 食品饮料-饮料制造-软饮料
28 300472.SZ *ST新元 -14.99 8 -11.78 机械设备-专用设备-其他专用设备
29 300200.SZ 高盟新材 -14.9 40 26.14 基础化工-化学制品-聚氨酯
30 002743.SZ 富煌钢构 -14.79 30 43.92 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
31 000826.SZ 启迪环境 -14.75 29 -5.59 环保-环境治理-综合环境治理
32 002717.SZ ST岭南 -14.75 33 -12.68 环保-环境治理-综合环境治理
33 603607.SH 京华激光 -14.67 45 44.55 轻工制造-包装印刷-包装
34 832023.BJ 田野股份 -14.62 14 77.92 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工
35 603686.SH 福龙马 -14.61 63 24.86 环保-环境治理-固废治理
36 603359.SH 东珠生态 -14.52 29 -1895.16 环保-环境治理-综合环境治理
37 002735.SZ 王子新材 -14.43 64 190.86 轻工制造-包装印刷-包装
38 000967.SZ 盈峰环境 -14.36 198 27.43 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
39 600081.SH 东风科技 -14.18 70 49.44 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
40 601579.SH 会稽山 -14.06 103 27.58 食品饮料-饮料制造-其他酒类
41 002633.SZ 申科股份 -14.05 19 578.45 机械设备-通用设备-金属制品
42 600551.SH 时代出版 -14.04 55 23.21 传媒-文化传媒-出版
43 605178.SH 时空科技 -13.86 16 -11.73 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
44 000573.SZ 粤宏远A -13.69 24 5.53 房地产-房地产-住宅开发
45 002229.SZ 鸿博股份 -13.69 75 22.29 轻工制造-包装印刷-印刷
46 688090.SH 瑞松科技 -13.55 36 434.96 机械设备-自动化设备-机器人
47 600686.SH 金龙汽车 -13.49 87 46.96 汽车-汽车整车-商用载客车
48 605188.SH 国光连锁 -13.13 56 65.23 商贸零售-零售-百货零售
49 600006.SH 东风股份 -13.08 142 23.51 汽车-汽车整车-商用载货车
50 688326.SH 经纬恒润 -12.96 109 -22.85 计算机-软件开发-垂直应用软件

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有